Información del jugador
Origen/Club: Circulo Ferrolano Circulo Xadrez Naron Clinica Deza Escuela LaliN Club Ajedrez Macondo Club De Ajedrez Grupo Bazan Club De Ajedrez Lucena Club De Ajedrez Padron Club De Ajedrez Villa De Bouzas Club De Xadrez Alexandre Boveda Club Deportivo Marquino Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez As Burgas Club Xadrez Escondit Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Mos Club Xadrez Rianxo Club Xadrez Tui Club ajedrez Padron Club xadez Laroca Clube Xadrez Breogan Clubexa Cultural Deportiva Portas Escola De Xadrez Compostela Escola Luguesa De Xadrez Escola Tecnica De Xadrez Da Coruna Escola Xadrez Pontevedra Liceo De Ourense Millarengo Cultura Seccion Deportiva Usc Xadrez Benchoshey Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xadrez Compostela Xadrez Ourensan Universitario Xogador Independente Todos
Jugadores y clasificaciones de Club De Ajedrez Grupo Bazan
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | ARO-C1 | BH-C1 | BH | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 95 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 4,0 | 0.0 | 1665 | 26.0 | 28.0 | 1674 | 1581 | 22212140 | Club De Ajedrez Grupo Bazan | ||
| 81 | 60 | Lopez Fraga, Vicente | 3,5 | 0.0 | 1711 | 24.0 | 27.5 | 1663 | 1756 | 24545309 | Club De Ajedrez Grupo Bazan | ||
| 123 | 83 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1641 | 22212094 | Club De Ajedrez Grupo Bazan |
Jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-20 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | 0-1 | WFM Suarez Gomez, Paula | 2067 | ESP | |
| 41 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | 1-0 | Lopez Lopez, Xesus | 1642 | ESP | |
| 66 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-20 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 40 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | 1-0 | Blanco Castro, Martin | 1608 | ||
| 45 | Trigo Carro, Manuel | 1488 | 0-1 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | ||
| 65 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 2012 | ESP | 1-0 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | |
| 36 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Carlos | 1732 | ||
| 66 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-19 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 41 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | 1-0 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | ||
| 50 | Llatser Rodriguez, Ramon | 0 | 0-1 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | ||
| 64 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-18 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | ½-½ | Leiros Fernandez, Gabriel | 1601 | ||
| 38 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | 0-1 | Conde Longo, Marcos | 1699 | ||
| 64 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 51 | Abalde Lamela, Alejandro | 0 | 0-1 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | ||
| 60 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | 0 | ||||
| 65 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-17 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Ortega Espina, Sara | 1420 | ESP | 0-1 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | |
| 35 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | 0-1 | De Jesus Fieiro, Pablo | 1743 | ||
| 64 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Club De Ajedrez Grupo Bazan (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Lopez Regueiro, Sergio | 1948 | 1-0 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 1581 | ||
| 59 | Ruisoto San Celedonio, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | |
| 62 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1641 | 0 | ||||