Información del jugador
Origen/Club: Circulo Ferrolano Circulo Xadrez Naron Clinica Deza Escuela LaliN Club Ajedrez Macondo Club De Ajedrez Grupo Bazan Club De Ajedrez Lucena Club De Ajedrez Padron Club De Ajedrez Villa De Bouzas Club De Xadrez Alexandre Boveda Club Deportivo Marquino Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez As Burgas Club Xadrez Escondit Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Mos Club Xadrez Rianxo Club Xadrez Tui Club ajedrez Padron Club xadez Laroca Clube Xadrez Breogan Clubexa Cultural Deportiva Portas Escola De Xadrez Compostela Escola Luguesa De Xadrez Escola Tecnica De Xadrez Da Coruna Escola Xadrez Pontevedra Liceo De Ourense Millarengo Cultura Seccion Deportiva Usc Xadrez Benchoshey Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xadrez Compostela Xadrez Ourensan Universitario Xogador Independente Todos
Jugadores y clasificaciones de Club De Ajedrez Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | ARO-C1 | BH-C1 | BH | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 69 | Rey Barciela, Mateo | 3,5 | 0.0 | 1917 | 30.0 | 33.0 | 1801 | 1712 | 94729611 | Club De Ajedrez Lucena | ||
| 80 | 93 | Costas Marcos, Alejandro | 3,5 | 0.0 | 1720 | 27.0 | 28.0 | 1615 | 1590 | 94797811 | Club De Ajedrez Lucena | ||
| 108 | 116 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 2,0 | 0.0 | 1635 | 24.5 | 26.5 | 1591 | 0 | 535011068 | Club De Ajedrez Lucena | ||
| 120 | 8 | Carrera Perez, Francisco | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2216 | 2201054 | Club De Ajedrez Lucena | ||
| 121 | 42 | Ibanez Cruces, Diego | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1919 | 54713960 | Club De Ajedrez Lucena |
Jugadores de Club De Ajedrez Lucena
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-20 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 42 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | 1-0 | Abalde Lamela, Alejandro | 0 | ||
| 47 | Jamardo Ventoso, Diego | 0 | 0-1 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | ||
| 52 | Castano Fernandez, Iria | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | |
| 63 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 64 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-20 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 37 | Dieguez Novoa, Pura | 1853 | ESP | 1-0 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | |
| 44 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | ½-½ | Goldar Perez, Maria Teresa | 1458 | ESP | |
| 49 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | 0-1 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1553 | ||
| 62 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 63 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | 0-1 | Lopez Arias, Ruben | 1915 | ||
| 33 | Dahlgren, James Allen | 1920 | 1-0 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | ||
| 44 | Gomez Dominguez, Brian | 1642 | 1-0 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | ||
| 63 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 64 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-19 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 37 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | 0-1 | Gomez Carreno, Laura | 1697 | ESP | |
| 38 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | 0-1 | Roo Perez, Xoel | 1690 | ||
| 39 | Leiro Poza, Aitor | 1768 | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | ||
| 61 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 62 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-18 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | 0-1 | Carril Gonzalez, Angel | 1898 | ||
| 36 | Diz Eitor, Noe | 1730 | 0-1 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | ||
| 47 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1640 | 0-1 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | ||
| 61 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 62 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Alvarez Dominguez, Breixo Xesus | 2099 | ESP | 1-0 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | |
| 35 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | 0-1 | Fernandez Otero, Jose | 1882 | ||
| 55 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | 1-0 | Munoz Botas, Ruth | 1506 | ESP | |
| 62 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 63 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-17 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Rey Barciela, Mateo | 1712 | ½-½ | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos | 1967 | ||
| 56 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1606 | 1-0 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | ||
| 59 | Vilas Calvino, Marina | 0 | 0-1 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | ||
| 61 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | 0 | ||||
| 62 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Club De Ajedrez Lucena (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Carrera Perez, Francisco | 2216 | --+ | Rey Barciela, Mateo | 1712 | ||
| 31 | Costas Marcos, Alejandro | 1590 | 0-1 | Boo Vallejo, Marcos | 1952 | ||
| 53 | Fernandez De Marcos Aldea, Pedro | 0 | 0-1 | Aboy Moares, Agustin | 1807 | ||
| 61 | Ibanez Cruces, Diego | 1919 | ESP | 0 | |||