Player information
Origin filter: Circulo Ferrolano Circulo Xadrez Naron Clinica Deza Escuela LaliN Club Ajedrez Macondo Club De Ajedrez Grupo Bazan Club De Ajedrez Lucena Club De Ajedrez Padron Club De Ajedrez Villa De Bouzas Club De Xadrez Alexandre Boveda Club Deportivo Marquino Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez As Burgas Club Xadrez Escondit Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Mos Club Xadrez Rianxo Club Xadrez Tui Club ajedrez Padron Club xadez Laroca Clube Xadrez Breogan Clubexa Cultural Deportiva Portas Escola De Xadrez Compostela Escola Luguesa De Xadrez Escola Tecnica De Xadrez Da Coruna Escola Xadrez Pontevedra Liceo De Ourense Millarengo Cultura Seccion Deportiva Usc Xadrez Benchoshey Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xadrez Compostela Xadrez Ourensan Universitario Xogador Independente All
Players and standings for Club Xadrez As Burgas
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | ARO-C1 | BH-C1 | BH | APRO | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 74 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 4.0 | 0.0 | 1827 | 27.5 | 29.5 | 1738 | 1688 | 2270226 | Club Xadrez As Burgas | ||
| 97 | 99 | Soares Barreiro, Marc | 2.5 | 0.0 | 1782 | 26.5 | 28.5 | 1722 | 1558 | 523050179 | Club Xadrez As Burgas | ||
| 103 | 106 | Soares Barreiro, Anna | ESP | 2.0 | 0.0 | 1712 | 27.0 | 29.0 | 1717 | 1454 | 523083824 | Club Xadrez As Burgas |
Player pairings for Club Xadrez As Burgas
Pairings of round 8 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-20 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Betanzos Jamardo, Adrian | 1905 | 1-0 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | ||
| 45 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1606 | 1-0 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | ||
| 54 | Diz Figuera, Alejandro Jesus | 0 | --+ | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | |
Pairings of round 7 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-20 - 9:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | 1-0 | Manrique Garcia, Daniel | 1764 | ||
| 41 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | 0-1 | Padilla Picuasi, Sandro Cesar | 1712 | ||
| 54 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | 0-1 | Ruisoto San Celedonio, Alejandro | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-19 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 39 | Lopez Conde, Xoaquin | 1575 | 0-1 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | ||
| 49 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | 1-0 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1640 | ||
| 54 | Dieguez Novoa, Laura | 1413 | ESP | 1-0 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP |
Pairings of round 5 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-19 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 27 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | 0-1 | Lopez Gonzalez, Diego | 1921 | ||
| 41 | Lopez Fraga, Vicente | 1756 | 1-0 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | ||
| 44 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | 0-1 | Dahlgren, James Allen | 1920 | |
Pairings of round 4 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-18 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 41 | Carregal Toledo, Fernando | 1522 | 0-1 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | ||
| 46 | Gomez Dominguez, Brian | 1642 | 1-0 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | |
| 50 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | 1-0 | Llatser Rodriguez, Ramon | 0 | ||
Pairings of round 3 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-18 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 25 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | 0-1 | Varela Peteira, David | 1929 | ||
| 39 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1735 | |
| 44 | Cudeiro Guerreiro, Miguel | 1674 | 1-0 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | ||
Pairings of round 2 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-17 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 28 | Soares Barreiro, Marc | 1558 | 0-1 | Alvarez Pampillon, Antonio | 2162 | ||
| 45 | Arias Estevez, Manuel | 1448 | 0-1 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | ||
| 47 | Casares Pedride, Unai | 1652 | 0-1 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | |
Pairings of round 1 for Club Xadrez As Burgas (2025-04-17 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 13 | Garcia Fernandez, Manuel Angel | 1688 | 0-1 | CM Gomez Carreno, Martin | 2170 | ||
| 36 | Mendez Rial, Jorge | 1925 | ESP | ½-½ | Soares Barreiro, Marc | 1558 | |
| 43 | Soares Barreiro, Anna | 1454 | ESP | 0-1 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1911 | |