Player information
Origin filter: Ajedrez Lucena Benchoshey C X As Marinas CD Marquino CX Breogan CX Escondite CX Fontecarmoa CX Rianxo CX Smyslov SADA CX Tui CX Vila de Bouzas Circulo Chantadino Circulo Ferrolano Circulo Naron Clinica Deza Club Ajedrez Padron Club Algalia Club Celanova Club Karpov Club Villa Bouzas Club Xadrez Bueu Club Xadrez Mos Club Xadrez O Dragon Club deportivo ERLAC ClubEXA EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa Escola Sigras Escola Tecnica Corun Escola X Culleredo Escola X Mirko Laroca Liceo Ourense Lucena Millarengo O Toque Xiria Seccion dep USC XOU Xadrez Ourense Xadrez Ourense Xadrez Torre de Camb Xog Independente All
Players and standings for Escola X Mirko
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | ARO/C1 | BH/C1 | BH | APRO | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 6.5 | 0.0 | 2172 | 40.0 | 44.0 | 2104 | 2177 | 2204487 | Escola X Mirko |
| 20 | 23 | Lopez Regueiro, Sergio | ESP | 5.5 | 0.0 | 1951 | 33.0 | 36.0 | 1950 | 2071 | 94713073 | Escola X Mirko | |
| 62 | 58 | Hervada Rivera, Martin | ESP | 4.0 | 0.0 | 1795 | 27.5 | 28.5 | 1735 | 1834 | 32063679 | Escola X Mirko | |
| 85 | 75 | Tome Veira, Nis | ESP | 3.5 | 0.0 | 1825 | 29.0 | 30.5 | 1764 | 1766 | 32056397 | Escola X Mirko |
Player pairings for Escola X Mirko
Pairings of round 8 for Escola X Mirko (2026-04-05 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Barreiro Rebolo, Luis | 2077 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP |
| 16 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1901 | ESP |
| 21 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP | 0-1 | Ferreiro Vidal, Martin | 1949 | ESP |
| 48 | Alvarez Miguens, Juan Carlos | 1593 | ESP | 0-1 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP |
Pairings of round 7 for Escola X Mirko (2026-04-05 - 9:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP | 1-0 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP |
| 33 | Gonzalez Maestro, Adrian | 1738 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP |
| 41 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP | 0-1 | Castro Regueiro, Alvaro | 1601 | ESP |
Pairings of round 6 for Escola X Mirko (2026-04-04 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2395 | ESP | 1-0 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP |
| 13 | Reza Salgado, Marcos | 1913 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP |
| 32 | Varela Peteira, David | 1906 | ESP | 1-0 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP |
| 42 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP | 1-0 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1601 | ESP |
Pairings of round 5 for Escola X Mirko (2026-04-04 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2371 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP |
| 5 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP | 0-1 | CM Fernandez Ramos, Iago | 2260 | ESP |
| 29 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP | ½-½ | Rey Barciela, Mateo | 1944 | ESP |
| 37 | Sanchez Bascoy, Ian | 1662 | ESP | 1-0 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP |
Pairings of round 4 for Escola X Mirko (2026-04-03 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP | ½-½ | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2408 | ESP |
| 10 | Lopez Arias, Ruben | 1936 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP |
| 23 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP | 0-1 | Arias Perez, Rodrigo | 1935 | ESP |
| 46 | Leiros Fernandez, Gabriel | 1597 | ESP | 0-1 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP |
Pairings of round 3 for Escola X Mirko (2026-04-03 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Alejandro 2000 | 1981 | ESP |
| 16 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP | 1-0 | Roo Perez, Xoel | 1824 | ESP |
| 24 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP | 0-1 | Garcia Tenreiro, Manuel Antonio | 1933 | ESP |
| 42 | Rodriguez Fernandez, Miguel Ange | 1602 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP |
Pairings of round 2 for Escola X Mirko (2026-04-02 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | Garrido Prieto, Pablo | 1900 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP |
| 19 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2076 | ESP |
| 33 | Dieguez Novoa, Laura | 1572 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP |
| 45 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP | 1-0 | Castano Fernandez, Iria | 1535 | ESP |
Pairings of round 1 for Escola X Mirko (2026-04-02 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Longueira Alonso, Breixo | 2200 | ESP | 1-0 | Tome Veira, Nis | 1766 | ESP |
| 9 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2177 | ESP | 1-0 | Dorado Rodriguez, David | 1754 | ESP |
| 23 | Lopez Regueiro, Sergio | 2071 | ESP | ½-½ | Rivera Rivas, Carlos | 1649 | ESP |
| 56 | Arias Estevez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1834 | ESP |