Informazioa
Jatorria/Kluba: Ajedrez Lucena Ajedrez Padron Circulo Xadrez Naron Club Deportivo Marquiño Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez Arteixo Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Oroso Deportiva Portas EXC Escola Xadrez Pontevedra Independiente TDFC Xadrez Celanova Xadrez Laroca Xadrez Mirko Xadrez Mos Xadrez Ourensan Universitario Xadrez Rianxo Xadrez Smyslov Sada Xadrez Tui Xiria Carballo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Club Xadrez Oroso
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 76 | Vilar Fernandez, Noe | ESP | 5,0 | 0 | 25.5 | 30.5 | 1428 | 0 | 523082640 | Club Xadrez Oroso | |
| 26 | 22 | Campelo Mallo, Zaira | ESP | 4,5 | 0 | 34.5 | 37.0 | 1465 | 1512 | 54781868 | Club Xadrez Oroso | |
| 61 | 75 | Vidal Vazquez, Manuel | ESP | 3,0 | 0 | 22.5 | 25.5 | 1405 | 0 | 535025727 | Club Xadrez Oroso |
Club Xadrez Oroso-eko jokalariak
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-03-30 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Moure Paz, Oliver | 0 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP |
| 17 | Demydov, Denys | 1401 | ESP | 0-1 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP |
| 34 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Mendez Pereira, Martin | 0 | ESP |
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP | ½-½ | Diaz Gomez, Lucas | 1423 | ESP |
| 22 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 31 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-03-29 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Borrajo Alonso, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP |
| 27 | Gonzalez Miguez, David | 0 | ESP | 1-0 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 28 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP | 0-1 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP |
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-03-29 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP | ½-½ | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP |
| 22 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Borrajo Alonso, Daniel | 0 | ESP |
| 39 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | 0 | |||
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Alonso Coto, Xoel | 1627 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP |
| 16 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP | 1-0 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 33 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | 1-0 | Lamas Mojon, Essien | 0 | ESP |
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-03-28 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP | ½-½ | Etterbeek Pombo, Emma | 1603 | ESP |
| 27 | Carballo Gomez, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 39 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | 0 | |||
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-03-28 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Brea Patino, Yago | 1537 | ESP | 1-0 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP |
| 18 | Rodriguez Fernandez, Noel Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP |
| 36 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Dominguez, Olivia | 0 | ESP |
Club Xadrez Oroso jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-03-28 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 22 | Campelo Mallo, Zaira | 1512 | ESP | 1-0 | Orgeira Novo, Pablo | 0 | ESP |
| 37 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | 1-0 | Cabello Ferreiro, Izam | 0 | ESP |
| 40 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 0 | |||