Información
Orixe/Club: Ajedrez Lucena Ajedrez Padron Circulo Xadrez Naron Club Deportivo Marquiño Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez Arteixo Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Oroso Deportiva Portas EXC Escola Xadrez Pontevedra Independiente TDFC Xadrez Celanova Xadrez Laroca Xadrez Mirko Xadrez Mos Xadrez Ourensan Universitario Xadrez Rianxo Xadrez Smyslov Sada Xadrez Tui Xiria Carballo Todo
Players and standings for Deportiva Portas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 50 | Jamardo Valle, Evan | ESP | 3,0 | 0 | 28.0 | 29.0 | 1470 | 0 | 535013885 | Deportiva Portas | |
| 55 | 47 | Fernandez Outon, Daniel | ESP | 3,0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 1440 | 0 | 523037067 | Deportiva Portas | |
| 70 | 32 | Alfonso Fuentes, Manuel | ESP | 2,0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 1400 | 0 | 535013842 | Deportiva Portas | |
| 75 | 62 | Pineiro Villaverde, Lucia | ESP | 1,0 | 0 | 27.0 | 28.5 | 1411 | 0 | 553044436 | Deportiva Portas |
Player pairings for Deportiva Portas
Pairings of round 8 for Deportiva Portas (2026-03-30 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP | 0-1 | Carballa Fernandez, Ero | 1525 | ESP |
| 27 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Prado Crespo, Xoel | 0 | ESP |
| 31 | Rodriguez Nieto, Xoel | 0 | ESP | 1-0 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP |
| 38 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Fernandez, Pablo | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Deportiva Portas (2026-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 31 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
| 32 | Ricoi Vazquez, Breogan | 0 | ESP | 0-1 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP |
| 36 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Pazos Agis, Teo | 0 | ESP |
| 37 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Julian Diaz, Adrian | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Deportiva Portas (2026-03-29 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Novoa Paredes, Lucas | 0 | ESP |
| 28 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP | 0-1 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP |
| 32 | Montesinos De Matos, Iago | 0 | ESP | 1-0 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP |
| 33 | Carbone Tojo, Marco | 0 | ESP | 1-0 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Deportiva Portas (2026-03-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP |
| 33 | Pazos Agis, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
| 35 | Touza Vila, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Deportiva Portas (2026-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP | 1-0 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP |
| 31 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Valencia Rapela, Andres | 0 | ESP |
| 35 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Deportiva Portas (2026-03-28 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Couñago Alonso, Alexandre | 1497 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
| 22 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Prieto del Cano, Jacobo | 0 | ESP |
| 32 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 34 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP | 0-1 | Touza Vila, Mateo | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Deportiva Portas (2026-03-28 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Garcia Felipez, Mario | 1583 | ESP | 1-0 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP |
| 24 | Orgeira Novo, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP |
| 33 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP | 1-0 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP |
| 37 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Ricoi Vazquez, Breogan | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Deportiva Portas (2026-03-28 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Suengas Pereira, Xian | 1584 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Daniel | 0 | ESP |
| 13 | Jamardo Valle, Evan | 0 | ESP | 0-1 | Roo Guillan, Lois | 1580 | ESP |
| 25 | Pineiro Villaverde, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Collazo, Mar | 1477 | ESP |
| 32 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Fernandez, Noel Manuel | 0 | ESP |