Información
Orixe/Club: Ajedrez Lucena Ajedrez Padron Circulo Xadrez Naron Club Deportivo Marquiño Club Deportivo Xadrez Ourense Club La Algalia Club Xadrez Arteixo Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Oroso Deportiva Portas EXC Escola Xadrez Pontevedra Independiente TDFC Xadrez Celanova Xadrez Laroca Xadrez Mirko Xadrez Mos Xadrez Ourensan Universitario Xadrez Rianxo Xadrez Smyslov Sada Xadrez Tui Xiria Carballo Todo
Players and standings for Xadrez Ourensan Universitario
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | Perez Otero, Martin Flavio | ESP | 4,5 | 0 | 35.0 | 38.0 | 1530 | 1614 | 523044330 | Xadrez Ourensan Universitario | |
| 33 | 27 | Santiago Andrade, Xian | ESP | 4,0 | 0 | 33.5 | 36.5 | 1531 | 1427 | 535083611 | Xadrez Ourensan Universitario | |
| 51 | 67 | Ramos Novelle, Adrian | ESP | 3,0 | 0 | 31.0 | 34.0 | 1425 | 0 | 523030933 | Xadrez Ourensan Universitario |
Player pairings for Xadrez Ourensan Universitario
Pairings of round 8 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-30 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Rodriguez Collazo, Mar | 1477 | ESP | 1-0 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP |
| 12 | Davila Rodriguez, Andre | 0 | ESP | 1-0 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP |
| 23 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Carballo Gomez, Pedro | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP | 0-1 | Garcia Vidal, Pedro | 1581 | ESP |
| 13 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP | 1-0 | Gomez Figueirido, Raul | 0 | ESP |
| 17 | Couñago Alonso, Alexandre | 1497 | ESP | 1-0 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-29 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Garcia Felipez, Mario | 1583 | ESP | 1-0 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP |
| 7 | Boquete Rega, Hugo | 1677 | ESP | 1-0 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP |
| 15 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Leiro Aguin, Miguel | 1441 | ESP |
Pairings of round 5 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP | ½-½ | Pereira Fernandez, Abraham | 1500 | ESP |
| 11 | Moure Herrero, Xian | 1542 | ESP | 0-1 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP |
| 23 | Bueno Abal, Beltran | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Roo Perez, Xoel | 1852 | ESP | 1-0 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP |
| 16 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP | 1-0 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 17 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Del Rio Sas, Joaquin | 1423 | ESP |
Pairings of round 3 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-28 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP | 1-0 | Lindner Lages, Jorge | 0 | ESP |
| 17 | Montesinos De Matos, Iago | 0 | ESP | 0-1 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP |
| 23 | Alvarez Fraga, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-28 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP | 0-1 | Vicente Resua, Telmo | 1814 | ESP |
| 8 | Demydov, Denys | 1401 | ESP | 0-1 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP |
| 30 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Cordero Oliveros, Rodrigo | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Xadrez Ourensan Universitario (2026-03-28 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Perez Otero, Martin Flavio | 1614 | ESP | 1-0 | Dominguez Jaimes, Samuel | 0 | ESP |
| 27 | Prado Crespo, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Santiago Andrade, Xian | 1427 | ESP |
| 30 | Carballo Paredes, Diego | 1411 | ESP | 1-0 | Ramos Novelle, Adrian | 0 | ESP |