Informació de jugador
Filtre per origen: CD MARQUIÑO CD PORTAS CD XADREZ OURENSE CIRCULO FERROLANO CIRCULO XADREZ NARON CLUB AJEDREZ LUCENA CLUB LA ALGALIA CLUB XADREZ ARTEIXO CLUB XADREZ MOS CLUB XADREZ OROSO CLUBE XADREZ MARIN CREACCIONA CUM LAUDE CVC DE VALLADARES CX FONTECARMOA CX RAMIRO SABELL CX SMYSLOV SADA CX VAL DO DUBRA ESCOLA AMES XADREZ ESCOLA LUGUESA X ETX DA CORUÑA EX COMPOSTELA EX PONTEVEDRA EX PPONTEVEDRA SPORTING CLUB CASINO XADREZ BENCHOSHEY Tots
Jugadors i classificacions per ESCOLA LUGUESA X
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | APRO | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Vilarino Lorenzo, Uxio | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 27.75 | 1254.6 | 1464 | 1448 | 24562734 | 33000 | ESCOLA LUGUESA X | |
| 15 | 19 | Barreiro Rebolo, Luis | ESP | 5,0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 21.00 | 1211.1 | 1044 | 1033 | 54775230 | 40100 | ESCOLA LUGUESA X | |
| 29 | 65 | Vilas Perez, Jorge Miguel | ESP | 4,5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 11.50 | 877.6 | 0 | 0 | 54777062 | 0 | ESCOLA LUGUESA X | |
| 50 | 49 | Martinez Pineiro, Teo | ESP | 3,0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 8.00 | 993.0 | 0 | 0 | 54776805 | 0 | ESCOLA LUGUESA X |
Emparellaments de jugador per ESCOLA LUGUESA X
Emparellaments de la ronda 8 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-11 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Lopez Freiria, Noa | 1061 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP |
| 6 | Alonso Novas, Mateo | 1239 | ESP | ½-½ | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP |
| 12 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP | ½-½ | Alonso Moyano, Maria | 0 | ESP |
| 20 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-11 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1591 | ESP |
| 10 | Villot Lago, Antonio | 1060 | ESP | ½-½ | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP |
| 20 | Abeal Garcia, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP |
| 28 | Pomar Farina, Adan | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-10 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Mendez Rey, Daniel | 1110 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP |
| 7 | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP | ½-½ | Reboredo Barrosa, Antia | 1079 | ESP |
| 20 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Czarnecki Gonzalez, Gael Roch | 0 | ESP |
| 23 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Calvo, Dario | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-10 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP | ½-½ | del Valle Crespo, Javier | 1524 | ESP |
| 7 | Martinez Alvarez, Mateo | 1093 | ESP | ½-½ | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP |
| 24 | Ambroa Roma, Marcos | 0 | ESP | ½-½ | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP |
| 29 | Gutierrez Fernandez, Aitor | 0 | ESP | 0-1 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-10 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Alonso Novas, Mateo | 1239 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP |
| 12 | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP | 1-0 | Lorenzo Mosquera, Anton | 0 | ESP |
| 17 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Exposito, Anxo | 0 | ESP |
| 29 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP | ½-½ | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-09 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP | ½-½ | Gomez Paz, Aaron | 1088 | ESP |
| 11 | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP | 1-0 | Fojo Diaz, Sabela | 0 | ESP |
| 17 | Bernardez Maneiro, Xoel | 0 | ESP | ½-½ | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP |
| 30 | Farina Vazquez, Lucas | 0 | ESP | ½-½ | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-09 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Ibanez Cruces, Diego | 1591 | ESP | 1-0 | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP |
| 4 | Alonso Pacheco, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP |
| 23 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 0 | ESP |
| 33 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per ESCOLA LUGUESA X (2022-04-09 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1464 | ESP | 1-0 | Fernandez Escolante, Lucas | 0 | ESP |
| 16 | Villot Lago, Antonio | 1060 | ESP | 1-0 | Martinez Pineiro, Teo | 0 | ESP |
| 19 | Novoa Quintas, Miguel | 0 | ESP | --+ | Barreiro Rebolo, Luis | 1044 | ESP |
| 32 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Vilas Perez, Jorge Miguel | 0 | ESP |