Información
Players and standings for Xadrez Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | ESP | 6,0 | 0 | 36.0 | 40.5 | 1866 | 2052 | 94734801 | Xadrez Compostela | |
| 21 | 18 | Leis Pazos, Noel | ESP | 5,0 | 0 | 30.5 | 33.0 | 1727 | 1795 | 54776384 | Xadrez Compostela | |
| 27 | 28 | Labandeira Troiteiro, Mateo | ESP | 4,5 | 0 | 28.0 | 32.0 | 1669 | 1677 | 54766133 | Xadrez Compostela |
Player pairings for Xadrez Compostela
Pairings of round 8 for Xadrez Compostela (2026-03-31 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1980 | ESP | 0-1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP |
| 6 | Souto Corredoura, Hugo | 1887 | ESP | ½-½ | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP |
| 17 | Bernardez Riopedre, Anton | 1468 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP |
Pairings of round 7 for Xadrez Compostela (2026-03-31 - 09:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP | ½-½ | Iglesias Flores, Marcos | 1895 | ESP |
| 11 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP | 0-1 | Amado Fernandez, Nicolas | 1876 | ESP |
| 14 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP | 1-0 | Rodriguez Collazo, Zoe | 1664 | ESP |
Pairings of round 6 for Xadrez Compostela (2026-03-30 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Amado Fernandez, Nicolas | 1876 | ESP | 0-1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP |
| 9 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1980 | ESP | 1-0 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP |
| 18 | Ferro Munin, Miguel | 1534 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP |
Pairings of round 5 for Xadrez Compostela (2026-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP | 1-0 | Quintas Otero, Lois | 1753 | ESP |
| 10 | Mendez Rey, Daniel | 1860 | ESP | 1-0 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP |
| 12 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1583 | ESP |
Pairings of round 4 for Xadrez Compostela (2026-03-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Barreiro Rebolo, Luis | 2001 | ESP | 1-0 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP |
| 12 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP | ½-½ | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP |
Pairings of round 3 for Xadrez Compostela (2026-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP | 0-1 | Vazquez Fernandez, Brais | 1855 | ESP |
| 7 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1799 | ESP |
| 17 | Varela Agalakova, Daniel | 1481 | ESP | 0-1 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP |
Pairings of round 2 for Xadrez Compostela (2026-03-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Moreira Novo, Martin | 1760 | ESP | ½-½ | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP |
| 14 | Sanjuan Framil, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP |
| 35 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for Xadrez Compostela (2026-03-28 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2052 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1583 | ESP |
| 18 | Leis Pazos, Noel | 1795 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 1445 | ESP |
| 28 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1677 | ESP | 1-0 | Ferreiros Abalo, Jacobo | 0 | ESP |