Información
Players and standings for Xadrez Ourense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | FM | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 5,5 | 1-2 | 40.0 | 43.5 | 2129 | 2343 | 24544418 | Xadrez Ourense |
| 15 | 12 | Perez Salgado, Alba | ESP | 4,5 | 0 | 28.0 | 31.0 | 1726 | 1908 | 54713986 | Xadrez Ourense | |
| 25 | 17 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | ESP | 3,5 | 0 | 27.0 | 28.5 | 1783 | 1757 | 54581907 | Xadrez Ourense | |
| 28 | 28 | Torres Soto, Xacobe | ESP | 3,5 | 0 | 25.5 | 28.0 | 1736 | 1527 | 94785759 | Xadrez Ourense |
Player pairings for Xadrez Ourense
Pairings of round 8 for Xadrez Ourense (2025-03-04 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | CM Cereijo Suarez, Alejandro | 2157 | ESP | 1-0 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP |
| 8 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1708 | ESP |
| 12 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP | ½-½ | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP |
Pairings of round 7 for Xadrez Ourense (2025-03-04 - 09:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP | ½-½ | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2344 | ESP |
| 10 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP | 0-1 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP |
| 13 | Ferreiro Vidal, Martin | 1717 | ESP | ½-½ | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP |
Pairings of round 6 for Xadrez Ourense (2025-03-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Xabier | 2183 | ESP |
| 9 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP | 0-1 | Meilan Nunez, Iago | 1517 | ESP |
| 11 | Costas Senlle, Noa | 1838 | ESP | 0-1 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP |
| 13 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP | 1-0 | Sanchez Fernandez, Ivan | 1692 | ESP |
Pairings of round 5 for Xadrez Ourense (2025-03-03 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1981 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP |
| 9 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1658 | ESP |
| 12 | Sanchez Bascoy, Ian | 1711 | ESP | 0-1 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP |
| 13 | Meilan Nunez, Iago | 1517 | ESP | 1-0 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP |
Pairings of round 4 for Xadrez Ourense (2025-03-02 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP | ½-½ | Fernandez Ramos, Iago | 2154 | ESP |
| 6 | Lopez Diaz, Pablo | 2043 | ESP | 1-0 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP |
| 11 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP | ½-½ | Garrido Prieto, Pablo | 1475 | ESP |
| 16 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP | 1-0 | De Solaun Bouza, Noel | 1519 | ESP |
Pairings of round 3 for Xadrez Ourense (2025-03-02 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Longueira Alonso, Breixo | 2074 | ESP | ½-½ | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP |
| 8 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1690 | ESP | 1-0 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP |
| 12 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP | 1-0 | Gomez del Rio, Antia | 1427 | ESP |
| 13 | Sanchez Bascoy, Ian | 1711 | ESP | 1-0 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP |
Pairings of round 2 for Xadrez Ourense (2025-03-01 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP | 1-0 | Cereijo Suarez, Nerea | 2009 | ESP |
| 3 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Xabier | 2183 | ESP |
| 6 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2079 | ESP | 1-0 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP |
| 10 | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1838 | ESP |
Pairings of round 1 for Xadrez Ourense (2025-03-01 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Sanchez Bascoy, Ian | 1711 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2343 | ESP |
| 11 | Casares Pedride, Noel | 1918 | ESP | ½-½ | Torres Soto, Xacobe | 1527 | ESP |
| 12 | De Solaun Bouza, Noel | 1519 | ESP | 0-1 | Perez Salgado, Alba | 1908 | ESP |
| 17 | Fidalgo Alvarez, Alejandro | 1757 | ESP | 1-0 | Gutierrez Rey, Hugo | 1425 | ESP |