Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Marquiño
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | AOB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Dios Arnejo, Martin | ESP | 4,0 | 0 | 34.5 | 37.5 | 33.7 | 0 | 553003861 | Marquiño | |
| 17 | 3 | Abelenda Lages, Enzo | ESP | 3,0 | 0 | 24.5 | 27.0 | 32.1 | 0 | 553055500 | Marquiño | |
| 18 | 21 | Vidal Romasanta, Fabian | ESP | 3,0 | 0 | 24.0 | 27.0 | 29.9 | 0 | 553008111 | Marquiño |
Marquiño-eko jokalariak
Marquiño jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-02-15 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Medina, Pablo | 0 | ESP |
| 6 | Rodriguez Cerrada, Iker Ignacio | 0 | ESP | 1-0 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP |
| 8 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP | 0-1 | Ramirez Gonzalez, Matias Antonio | 0 | ESP |
Marquiño jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-02-15 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gonzalez Riveiro, Danna Fernanda | 0 | ESP | 1-0 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP |
| 7 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP |
| 9 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Briceno, Simon | 0 | ESP |
Marquiño jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-02-15 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP |
| 9 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP | 1-0 | Pardo Haigh, Anastasia Sara | 0 | ESP |
| 11 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP | + | |||
Marquiño jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-02-15 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Cores Lopez, Asier | 1513 | ESP | 1-0 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP |
| 6 | Briones Besteiro, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP |
| 8 | Pajares Moran, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP |
Marquiño jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-02-14 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Pajares Moran, Gael | 0 | ESP |
| 6 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Losada Lamela, Xiana Maj | 0 | ESP |
| 8 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Briceno, Simon | 0 | ESP |
Marquiño jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-02-14 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP |
| 5 | Madrid Cruz, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP |
| 11 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP | 0 | |||
Marquiño jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-02-14 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP |
| 7 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP | 1-0 | Pardo Haigh, Anastasia Sara | 0 | ESP |
Marquiño jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-02-14 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Ordonez Rama, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Abelenda Lages, Enzo | 0 | ESP |
| 7 | Ramirez Gonzalez, Matias Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP |
| 11 | Vidal Romasanta, Fabian | 0 | ESP | + | |||