Información del jugador
Origen/Club: CA Lucena CX Fontecarmoa CX Laroca EXP SDC Marcote Xadrez Mos Todos
Jugadores y clasificaciones de CX Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | S-B | APRO | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Rey Chimera, Luca | ESP | 4,5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.50 | 1497.4 | 1841 | 0 | 24521906 | 0 | CX Fontecarmoa | |
| 7 | 8 | Conde Longo, Marcos | ESP | 2,5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 7.50 | 1589.5 | 1402 | 0 | 54586445 | 0 | CX Fontecarmoa | |
| 9 | 10 | Martinez Martinez, Adrian | ESP | 1,5 | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1.50 | 1239.3 | 1020 | 0 | 54572282 | 0 | CX Fontecarmoa |
Jugadores de CX Fontecarmoa
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-05 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Montes, Juan Manuel | 2069 | ESP | ½-½ | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP |
| 2 | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP | 0-1 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1704 | ESP |
| 4 | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP | 0-1 | Perez Estevez, Sergio | 1898 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-05 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP | 1-0 | Alonso Moyano, Miguel | 1714 | ESP |
| 3 | Costas Senlle, Noa | 1335 | ESP | 1-0 | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP |
| 5 | Lozano Sobral, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-05 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1704 | ESP | 1-0 | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP |
| 3 | Perez Estevez, Sergio | 1898 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP |
| 5 | Varela Rodriguez, Diego | 0 | ESP | ½-½ | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-05 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP | 1-0 | Varela Rodriguez, Diego | 0 | ESP |
| 4 | Herrera Saavedra, Andre | 1689 | ESP | --+ | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP |
| 5 | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 1335 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-04 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martinez Montes, Juan Manuel | 2069 | ESP | ½-½ | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP |
| 4 | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP | 1-0 | Lozano Sobral, Javier | 0 | ESP |
| 7 | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CX Fontecarmoa (2023-02-04 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Conde Longo, Marcos | 1402 | ESP | 1-0 | Rey Chimera, Luca | 1841 | ESP |
| 7 | Martinez Martinez, Adrian | 1020 | ESP | 0 | |||