Trigo Carro, Manuel
| Nom | Trigo Carro, Manuel |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 39 |
| ELO FIDE | 1514 54720923 |
| Classificació final | 22 |
| Punts | 4,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 11,60 |
| Performance d'ELO | 1542 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 34 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 34 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 28 | N | 46 |
Candamio Guitian, Isabel
54740096 |
ESP | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 22 | B | 60 |
Perez Beloso, Patricia
94735930 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 17 | N | 59 |
Marful Vila, Daniel
535012722 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 7 | 10 | B | 26 |
Alvarez Dominguez, Lua
22276343 |
ESP | 1672 | 3,5 | 1 | 14,20 |
| 8 | 9 | N | 12 |
Maria Lopez, Jorge Luis
22211586 |
ESP | 1841 | 5,0 | 0 | -2,60 |