Información del jugador
Origen/Club: CA Lucena CD Portas CX Fontecarmoa CX Ramiro Sabell EX Pontevedra Xadrez Mos Todos
Jugadores y clasificaciones de CA Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ibanez Cruces, Diego | ESP | 6,0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 21.3 | 1633 | 1892 | 54713960 | CA Lucena | |
| 6 | 16 | Faginas Rodriguez, Leo | ESP | 4,0 | 0 | 19.5 | 21.0 | 20.2 | 1464 | 1482 | 94724547 | CA Lucena | |
| 8 | 7 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 4,0 | 0 | 18.0 | 20.5 | 20.3 | 1590 | 1642 | 54726336 | CA Lucena | |
| 9 | 3 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 4,0 | 0 | 15.5 | 17.0 | 17.7 | 1486 | 1716 | 54788013 | CA Lucena | |
| 12 | 9 | Martinez Abalde, Ivan | ESP | 3,5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 19.0 | 1478 | 1560 | 523030810 | CA Lucena | |
| 16 | 10 | Perez Freijanes, Mateo | ESP | 3,0 | 0 | 19.0 | 22.0 | 19.3 | 1625 | 1549 | 94785619 | CA Lucena |
Jugadores de CA Lucena
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA Lucena (2025-02-02 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP | 1-0 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1447 | ESP |
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP | 0-1 | Casado Diz, Miguel | 1725 | ESP |
| 5 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP | 1-0 | Betancourt Souto, Isidro | 1489 | ESP |
| 8 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP | 1-0 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP |
| 9 | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP | 1-0 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA Lucena (2025-02-02 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alonso Novas, Mateo | 1652 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP |
| 2 | Casado Diz, Miguel | 1725 | ESP | 1-0 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP |
| 4 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP |
| 5 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1447 | ESP | 1-0 | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP |
| 8 | Ares Villaverde, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA Lucena (2025-02-02 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP | 1-0 | Moreira Novo, Martin | 1645 | ESP |
| 3 | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1564 | ESP |
| 4 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP | 1-0 | Fernandez Outon, Yeray | 1653 | ESP |
| 5 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP | 1-0 | Betancourt Souto, Isidro | 1489 | ESP |
| 6 | Marful Solveira, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP |
| 9 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP | ½-½ | Alonso Coto, Xoel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA Lucena (2024-01-25 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1564 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP |
| 2 | Casado Diz, Miguel | 1725 | ESP | ½-½ | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP |
| 3 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP | 0-1 | Alonso Novas, Mateo | 1652 | ESP |
| 4 | Moreira Novo, Martin | 1645 | ESP | 1-0 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP |
| 5 | Fernandez Outon, Yeray | 1653 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP |
| 6 | Roo Guillan, Lois | 1526 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA Lucena (2024-01-25 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP | 1-0 | Farina Vazquez, Lucas | 1531 | ESP |
| 3 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP | ½-½ | Roo Guillan, Lois | 1526 | ESP |
| 6 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP | 0-1 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP |
| 8 | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP | 1-0 | Vandewynckele Lopez, Gael | 0 | ESP |
| 9 | Alonso Alvarez, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA Lucena (2024-01-25 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Freijeiro Montero, Miguel | 1462 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP |
| 3 | Sanjorge Barcia, Miguel | 1416 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, David | 1716 | ESP |
| 7 | Arnau Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1642 | ESP |
| 9 | Counago Alonso, Alexandre | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Abalde, Ivan | 1560 | ESP |
| 10 | Perez Freijanes, Mateo | 1549 | ESP | 1-0 | Davila Rodriguez, Xavier | 0 | ESP |
| 16 | Faginas Rodriguez, Leo | 1482 | ESP | 1-0 | Rodriguez Gonzalez, Sara | 0 | ESP |