Información del jugador
Origen/Club: CA Lucena CX Fontecarmoa CX Laroca EX Pontevedra Xadrez Mos Todos
Jugadores y clasificaciones de CX Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Oubina Pazos, Ricardo | ESP | 3,5 | 0 | 20.0 | 22.0 | 18.3 | 1713 | 1911 | 54544394 | CX Fontecarmoa | |
| 9 | 5 | Oubina Pazos, Cesar | ESP | 3,0 | 1 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 1658 | 1844 | 54544386 | CX Fontecarmoa | |
| 11 | 7 | Diz Lorono, Irene | ESP | 2,5 | 0 | 18.5 | 20.0 | 17.5 | 1663 | 1768 | 54558140 | CX Fontecarmoa | |
| 15 | 12 | Castro Do Rio, Ivan | ESP | 2,0 | 1 | 15.0 | 16.5 | 16.1 | 1534 | 1466 | 523023635 | CX Fontecarmoa | |
| 17 | 17 | Valencia Millan, Manuel Santiago | ESP | 1,0 | 0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 1484 | 0 | 535023724 | CX Fontecarmoa |
Jugadores de CX Fontecarmoa
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-19 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Villot Lago, Antonio | 1467 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP |
| 4 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1752 | ESP | 1-0 | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP |
| 5 | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP | 1-0 | Bastos Gonzalez, Mario | 1487 | ESP |
| 6 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1447 | ESP | 1-0 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP |
| 8 | Castro Barciela, Mauro | 1634 | ESP | 1-0 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-19 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Villot Lago, Antonio | 1467 | ESP | 1-0 | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP |
| 5 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP | 1-0 | Lorenzo Olaya, Eric | 0 | ESP |
| 6 | Hallissey, Robert James | 1461 | ESP | 0-1 | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP |
| 8 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Mendoza Sanchez, Brais | 1438 | ESP |
| 9 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-19 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1898 | ESP |
| 5 | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP | 0-1 | Cacabelos Vazquez, Andres | 1447 | ESP |
| 6 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP |
| 8 | Bastos Gonzalez, Mario | 1487 | ESP | 1-0 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-18 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Souto Corredoura, Hugo | 1865 | ESP | ½-½ | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP |
| 3 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP | 0-1 | Ibanez Cruces, Diego | 1892 | ESP |
| 4 | Villot Lago, Antonio | 1467 | ESP | ½-½ | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP |
| 5 | Pena Montenegro, Mateo | 1785 | ESP | 1-0 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP |
| 6 | Lorenzo Olaya, Eric | 0 | ESP | 1-0 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-18 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1785 | ESP |
| 2 | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP | 0-1 | del Valle Crespo, Javier | 1898 | ESP |
| 3 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Souto Corredoura, Hugo | 1865 | ESP |
| 4 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP | 0-1 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 1752 | ESP |
| 7 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP | 1-0 | Mendoza Sanchez, Brais | 1438 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CX Fontecarmoa (2025-01-18 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Castro Barciela, Mauro | 1634 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Ricardo | 1911 | ESP |
| 4 | Souto Corredoura, Hugo | 1865 | ESP | 1-0 | Castro Do Rio, Ivan | 1466 | ESP |
| 5 | Hallissey, Robert James | 1461 | ESP | 0-1 | Oubina Pazos, Cesar | 1844 | ESP |
| 7 | Mendoza Sanchez, Brais | 1438 | ESP | 0-1 | Diz Lorono, Irene | 1768 | ESP |
| 9 | Valencia Millan, Manuel Santiago | 0 | ESP | + | |||