Player information
Federation filter: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV VAL VAS All
Origin filter: #N/D 64 Villalba A. V. A. Abadino Agrupacion De Ajedrez Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez Victoria Antonio Rico Asociacion Artistica Ciudad De Atarfe Asociacion Deportiva Coimbra Ateneo Pablo Iglesias Elx Barbera C.E. Bargas-Soliss Blanco Y Negro C.A Zarandona C.A. Algeciras C.A. Barakaldo C.A. El Castillo Chipiona C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Santurtzi C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Ajedrez Costa De La Luz C.D. Ajedrez Olavidia C.D. Cruz Roja Linares C.D.A. Ruy Lopez Chiclana C.D.A.Dama De Baza Camp De Morvedre Carabanchel Casa Del Ajedrez De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cd Ajedrez Ciudad Real Cercle Artistic Circulo De Recreo Ciudad Naranco Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Coin Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez El Ejido Club Ajedrez Linares Club Ajedrez Lorca Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Mar Menor Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Roquetas Club Ajedrez Ruy Lopez - Lucena Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Telde Los Llanos Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Ipagro Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Villa De Estepona Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Alcolea De Ajedrez Club Chaturanga De Ajedrez Club Cibeles De Ajedrez De Merida Club D.E. Los Molino Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez De La Caja Insular De Ahorros De Canarias Club De Ajedrez El Rey Club Deportivo Ajedrez Andujar Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo Emalask Club Deportivo Mikel Gurea Xake Taldea Club Deportivo Reina Brillante Club Deportivo Universidad De Salamanca Club Deportivo Xadrez Ourense Club Deportivo agora Ajedrez Club Esportiu Reis I Dames De Llevant Club Figueroa Club La U.N.E.D. De Segovia Club Xadrez Fontecarmoa Collado Villalba Colmenarejo Chess Cristo De La Salud Valdemoro Delicias Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola De Xadrez Compostela Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Fianchetto Sierra Sur Figueres C.E. Filantropos Equigoma Foment Martinenc C.E. Gambito-Benimaclet Gerunda, C.E. Gran Penya Vilanova C.E. Gros X.T. Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes Kbi Zumaiako Xake Kluba La Didactica La Vila Las Rozas Reacciona Linares Llinars, Club D'Escacs Mollerussa Monteolivete Montserrat Mostoles P.A. Portugalete P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Pena Ecijana De Ajedrez Raspeig Rivas San Sebastian De Los Reyes Silla Stadium Casablanca Tajamar Torrefiel Torres Blancas Cde Tres Peons C.E. Vila-Real Xadrez Benchoshey Xeraco All
Players and standings for Ajedrez Victoria
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 138 | Guirado Lara, Pablo | AND | 6.0 | 2065 | 68.5 | 56.5 | 2040 | 5 | 1939 | 54770955 | Ajedrez Victoria | |
| 173 | 262 | Narula, Lavin | AND | 5.0 | 1718 | 50.0 | 41.0 | 1758 | 4 | 1439 | 553001354 | Ajedrez Victoria | |
| 216 | 251 | Carrillo Moreno, Juan | AND | 4.0 | 1841 | 56.5 | 47.5 | 1892 | 4 | 1519 | 94779538 | Ajedrez Victoria | |
| 222 | 234 | Guirado Castillo, Pablo | AND | 4.0 | 1744 | 50.5 | 41.0 | 1772 | 3 | 1595 | 54770947 | Ajedrez Victoria | |
| 253 | 264 | Guirado Lara, Jesus | AND | 3.0 | 1574 | 45.0 | 38.0 | 1672 | 3 | 1413 | 94716730 | Ajedrez Victoria |
Player pairings for Ajedrez Victoria
Pairings of round 11 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 70 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | 1-0 | Loriente Galiano, Eric | 1725 | AND |
| 97 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 0-1 | Collado Moral, Adrian | 1774 | AND |
| 100 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | 0-1 | Almeida Cubas, Mirella | 1845 | CAN |
| 110 | Narula, Lavin | 1439 | AND | ½-½ | Crespo Santiago, Angel Andres | 1679 | EXT |
| 117 | Cardona Baanante, Miguel | 1567 | MAD | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
Pairings of round 10 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 19:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 55 | Oroz Carrasco, Adrian | 2066 | NAV | 1-0 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND |
| 91 | Gil Martin, Sara | 1846 | CTL | 1-0 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND |
| 102 | Guibet, Aymeric | 1759 | AND | ½-½ | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND |
| 114 | Arias Martinez, Sergio | 1667 | MAD | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
| 118 | Garcia Canas, Juan | 1549 | AND | 0-1 | Narula, Lavin | 1439 | AND |
Pairings of round 9 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 59 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | 1-0 | Fernandez Gil, Marco Antonio | 2162 | VAL |
| 73 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 0-1 | Cesar Maestre, Eduardo | 2014 | AND |
| 105 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | ½-½ | De Gracia Santaolaya, Christian | 1753 | AND |
| 108 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND | 0-1 | Serra Labrador, Carles | 1973 | CAT |
| 118 | Narula, Lavin | 1439 | AND | 1-0 | Gallego Van Broekhoven, Ruben | 1754 | VAL |
Pairings of round 8 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 18:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 53 | Rodriguez Morales, Alberto | 2081 | AND | 1-0 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND |
| 90 | Hidalgo Arellano, Patricio | 1891 | AND | 0-1 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND |
| 108 | Hurtado San Jose, Lorenzo | 1725 | MAD | 1-0 | Narula, Lavin | 1439 | AND |
| 113 | Fernandez Calzada, Juan Antonio | 1750 | AND | 0-1 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND |
| 120 | Barranco Martinez, Gabriel | 1625 | AND | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
Pairings of round 7 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 17:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 52 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | ½-½ | Ortiz Alfaro, Angel | 2094 | AND |
| 80 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 0-1 | Ruiz Lao, Eric | 1945 | AND |
| 96 | Narula, Lavin | 1439 | AND | 0-1 | Sanchez Maldonado, Angel | 1857 | AND |
| 111 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | 0-1 | Collado Moral, Adrian | 1774 | AND |
| 127 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1544 | VAL |
Pairings of round 6 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | FM Krauchi Romero, Martin | 2296 | BAL | 1-0 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND |
| 102 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1878 | VAS | 0-1 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND |
| 113 | Fuentes Montijano, Jose Luis | 1690 | AND | 0-1 | Narula, Lavin | 1439 | AND |
| 124 | Canete Martinez, Samuel | 1407 | AND | 0-1 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND |
| 132 | Carrillo Bares, Leo | 0 | AND | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
Pairings of round 5 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 13:50) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 45 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | 1-0 | Romero Romero, Sebastian | 2088 | AND |
| 95 | Narula, Lavin | 1439 | AND | 0-1 | Serrano Vasquez, Pablo | 1852 | MAD |
| 104 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | 0-1 | Martinez Mateos, Saul | 1909 | VAS |
| 114 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 1-0 | Fernandez Calzada, Juan Antonio | 1750 | AND |
| 130 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND | 0-1 | Crespo Santiago, Angel Andres | 1679 | EXT |
Pairings of round 4 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 13:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 65 | Cuadrado Carmona, Javier | 2145 | MAD | 0-1 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND |
| 108 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 0-1 | Lopez Blanco, Dario | 1856 | CTL |
| 112 | Gil Martin, Sara | 1846 | CTL | ½-½ | Narula, Lavin | 1439 | AND |
| 128 | Del Moral Montero, Oliver | 1414 | AND | 0-1 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND |
| 130 | Jimenez Gallego, Rafael | 1568 | MAD | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
Pairings of round 3 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 12:10) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 96 | Sanchez Elena, Lucia | 1948 | CTL | 1-0 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND |
| 97 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | 1-0 | Guerrero Ruiz, Amalio | 1440 | EXT |
| 106 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | 0-1 | Duran Sampedro, David | 1953 | MAD |
| 128 | Narula, Lavin | 1439 | AND | 1-0 | Barranco Martinez, Gabriel | 1625 | AND |
| 130 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND | 0-1 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1623 | AND |
Pairings of round 2 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 11:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 66 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND | 0-1 | Ibanez Guillen, Enrique | 1899 | MUR |
| 77 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 1724 | VAL | ½-½ | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND |
| 98 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1878 | VAS | 1-0 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND |
| 126 | Sofio Maroto, Jaime | 1783 | MAD | 1-0 | Narula, Lavin | 1439 | AND |
| 128 | Collado Moral, Adrian | 1774 | AND | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND |
Pairings of round 1 for Ajedrez Victoria (2026-08-16 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Guirado Lara, Pablo | 1939 | AND | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2614 | AND |
| 100 | Guirado Castillo, Pablo | 1595 | AND | 0-1 | WIM Hernandez Estevez, Yudania | 2054 | GAL |
| 117 | Corbacho Charneco, Ismael | 2015 | EXT | 0-1 | Carrillo Moreno, Juan | 1519 | AND |
| 128 | Narula, Lavin | 1439 | AND | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 1975 | VAL |
| 130 | Guirado Lara, Jesus | 1413 | AND | 0-1 | Ramirez Maillo, Cristian | 1966 | CAN |