Player information
Federation filter: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS All
Origin filter: 64 Villalba A.D. Coimbra Ag. Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez con Cabeza Alaquas Alcolea Algazara Anaitasuna-Kakute Argentona Balcon de Europa Bargas Soliss Bargas-Soliss Batalyaws Benalmadena Binefar Caja Insular Canaria Calahorrano Camp de Morvedre Casa Ajedrez Sevilla Casino Primitivo Jae Casino de Beniajan Ciudad Naranco Ciudad Real Ciudad de Guadix Ciudad de Huelva Coin Collado Villalba Colmenarejo Cristo de la Salud Dama de Baza Diagonal Alcorcon Dos Hermanas Ebano Barrio Nuevo Eborajedrez El Caballo El Ejido El Pasico Enric Valor Escola Luguesa Excalibur Figueroa Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grupo Covadonga Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Monzon Jaque Mate Jaque-64 La Blanca Canillejas La Jara La Vila La Zubia Linares Lira Vendrellenca Lorca Los Palacios Magic Mar Menor Metro Club Mikel Gurea Miraflores Moia Moianes Mollet Monteolivete Moratalaz Mostoles Motilla Alzira Mutxamel Nazari Noblejas Olavidia P.A. Isleña P.A. Oromana Paterna Peña Aj. Oromana Peña Barcelonista Platja D'Aro Promesas Puerta Elvira Rivas Ruy Lopez Chiclana Salesianos Montilla Santa Coloma Queralt Sestao Sevilla Shahmat Sanlucar Silla Solvay Stadium Casablanca Tomelloso Torre de Mengibar Torre de los Guzmane Torrefiel Univ. Salamanca Vila-Real Villa de Estepona Xadrez Benchoshey Xeraco Zarandona All
Players and standings for Collado Villalba
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | GM | Vazquez Igarza, Renier | MAD | 7.0 | 2138 | 64.5 | 52.5 | 2061 | 6 | 2553 | 3503054 | Collado Villalba |
| 45 | 56 | IM | Suarez Uriel, Adrian | MAD | 7.0 | 2123 | 69.0 | 56.0 | 2088 | 7 | 2233 | 22230874 | Collado Villalba |
| 111 | 106 | FM | Ruiz Buendia, Miguel | MAD | 5.5 | 2076 | 64.5 | 54.5 | 2056 | 5 | 2032 | 24537675 | Collado Villalba |
| 121 | 140 | WFM | Zhou Li, Lulu | MAD | 5.5 | 2000 | 61.5 | 49.5 | 2008 | 5 | 1942 | 24540943 | Collado Villalba |
Player pairings for Collado Villalba
Pairings of round 11 for Collado Villalba (2025-08-15 - 21:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | ½-½ | FM Centron Antuna, Daniel | 2251 | AST |
| 32 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 2101 | MAD |
| 63 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | ½-½ | Iglesias Flores, Marcos | 1835 | GAL |
| 76 | Insua Conesa, Enrique | 1770 | AND | 0-1 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
Pairings of round 10 for Collado Villalba (2025-08-15 - 20:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | Torres Rebolledo, Victor | 2095 | MAD | 0-1 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD |
| 40 | Perez Epinin, Gines | 2011 | MUR | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD |
| 59 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD | 0-1 | Rincon Bascon, Jorge | 2100 | AND |
| 71 | Prieto Rol, Esther | 1846 | EXT | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD |
Pairings of round 9 for Collado Villalba (2025-08-15 - 20:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 37 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 0-1 | Sarrias Granados, Jesus | 2002 | AND |
| 38 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | 1-0 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 2090 | MUR |
| 45 | FM Torres Rebolledo, Alvaro | 2147 | MAD | 1-0 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
| 63 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1916 | MAD | 1-0 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD |
Pairings of round 8 for Collado Villalba (2025-08-15 - 20:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 37 | Muzika, Paul | 2066 | AND | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD |
| 40 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | 0-1 | FM Domingo Nunez, Alejandro | 2218 | AND |
| 50 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD | ½-½ | FM Blanco Diez, David | 2150 | MAD |
| 54 | Riera Morilla, Elisabeth | 1948 | CAT | 0-1 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD |
Pairings of round 7 for Collado Villalba (2025-08-15 - 19:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 0-1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel | 2396 | MAD |
| 32 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | 0-1 | FM Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2260 | CTM |
| 36 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Javier | 2101 | MAD |
| 59 | Lopez Diaz, Pablo | 2079 | GAL | 0-1 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
Pairings of round 6 for Collado Villalba (2025-08-15 - 19:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | GM Larino Nieto, David | 2477 | CTM | 1-0 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD |
| 41 | Moreno Valle, Agustin | 2019 | AND | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD |
| 53 | Cesar Maestre, Eduardo | 1877 | AND | 0-1 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD |
| 87 | Merino Ferrer, Javier | 1736 | AND | 0-1 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
Pairings of round 5 for Collado Villalba (2025-08-15 - 19:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 12 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 29 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | 1-0 | GM Colovic, Aleksandar | 2267 | MEL |
| 34 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | 0-1 | Garceran Perez, Alejandro | 2078 | MUR |
| 56 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD | 1-0 | Romero Romero, Sebastian | 2118 | AND |
Pairings of round 4 for Collado Villalba (2025-08-15 - 18:40) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | FM Diaz Mino, Pablo | 2114 | AND | ½-½ | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD |
| 43 | FM Ingunza Curro, Andres | 2242 | AND | 0-1 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD |
| 45 | WFM Donate Moreno, Silvia | 2021 | VAL | 0-1 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD |
| 84 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD | 0-1 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 1736 | VAL |
Pairings of round 3 for Collado Villalba (2025-08-15 - 18:20) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 33 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | 1-0 | WIM Gutierrez Castillo, Paloma | 1984 | AND |
| 40 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 1-0 | WFM Lorente Serrano, Rosa Adela | 1972 | AND |
| 49 | FM Balbuena Fuentes, Mario | 2150 | AND | 1-0 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
| 79 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 1754 | AND |
Pairings of round 2 for Collado Villalba (2025-08-15 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Arce Gonzalez, Dario | 2155 | AND | 1-0 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD |
| 40 | IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 2302 | AND | 1-0 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD |
| 53 | Leiva Raya, Nicolas | 1995 | AND | 1-0 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD |
| 88 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD | 1-0 | Alonso Sanchez, Alvaro | 1693 | MAD |
Pairings of round 1 for Collado Villalba (2025-08-15 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2553 | MAD | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1976 | VAL |
| 23 | IM Moreno Tejera, Emilio | 2406 | EXT | 1-0 | WFM Zhou Li, Lulu | 1942 | MAD |
| 55 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 1-0 | Iglesias Flores, Marcos | 1835 | GAL |
| 105 | FM Ruiz Buendia, Miguel | 2032 | MAD | 1-0 | Sosa Rios, Alejandro | 1501 | AND |