Información del jugador
Federación: AND ARA AST CAN CAT CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MEL MUR NAV RIO VAL VAS Todos
Origen/Club: 64 Villalba A.D. Coimbra Ag. Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez con Cabeza Alaquas Alcolea Algazara Anaitasuna-Kakute Argentona Balcon de Europa Bargas Soliss Bargas-Soliss Batalyaws Benalmadena Binefar Caja Insular Canaria Calahorrano Camp de Morvedre Casa Ajedrez Sevilla Casino Primitivo Jae Casino de Beniajan Ciudad Naranco Ciudad Real Ciudad de Guadix Ciudad de Huelva Coin Collado Villalba Colmenarejo Cristo de la Salud Dama de Baza Diagonal Alcorcon Dos Hermanas Ebano Barrio Nuevo Eborajedrez El Caballo El Ejido El Pasico Enric Valor Escola Luguesa Excalibur Figueroa Filantropos Equigoma Fuenlabrada Grupo Covadonga Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Monzon Jaque Mate Jaque-64 La Blanca Canillejas La Jara La Vila La Zubia Linares Lira Vendrellenca Lorca Los Palacios Magic Mar Menor Metro Club Mikel Gurea Miraflores Moia Moianes Mollet Monteolivete Moratalaz Mostoles Motilla Alzira Mutxamel Nazari Noblejas Olavidia P.A. Isleña P.A. Oromana Paterna Peña Aj. Oromana Peña Barcelonista Platja D'Aro Promesas Puerta Elvira Rivas Ruy Lopez Chiclana Salesianos Montilla Santa Coloma Queralt Sestao Sevilla Shahmat Sanlucar Silla Solvay Stadium Casablanca Tomelloso Torre de Mengibar Torre de los Guzmane Torrefiel Univ. Salamanca Vila-Real Villa de Estepona Xadrez Benchoshey Xeraco Zarandona Todos
Jugadores y clasificaciones de Platja D'Aro
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | GM | Khamrakulov, Ibragim S. | CAT | 8,5 | 2337 | 78.0 | 63.0 | 2280 | 8 | 2468 | 14200295 | Platja D'Aro |
| 11 | 10 | GM | Chigaev, Maksim | CAT | 8,0 | 2326 | 77.5 | 63.5 | 2280 | 8 | 2548 | 4108116 | Platja D'Aro |
| 59 | 33 | IM | Alonso Bouza, Julio Javier | CAT | 6,5 | 2234 | 73.0 | 59.5 | 2177 | 6 | 2339 | 3508889 | Platja D'Aro |
| 115 | 38 | FM | Kozlov, Gennady | CAT | 5,5 | 2040 | 61.0 | 50.0 | 1999 | 5 | 2326 | 4191668 | Platja D'Aro |
| 178 | 136 | Alonso, Jose Antonio | CAT | 4,5 | 1824 | 48.5 | 37.0 | 1760 | 4 | 1950 | 16213130 | Platja D'Aro |
Jugadores de Platja D'Aro
Emparejamientos de la ronda 11 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 21:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | ½-½ | GM Santos Ruiz, Miguel | 2501 | MAD |
| 4 | GM Santos Latasa, Jaime | 2600 | EXT | 1-0 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 40 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2110 | VAL | 0-1 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 41 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | 0-1 | Rincon Bascon, Jorge | 2100 | AND |
| 96 | Martin Velasco, Julio | 1488 | AND | 0-1 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
Emparejamientos de la ronda 10 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 20:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT | 1-0 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2547 | CNT |
| 5 | GM Alekseenko, Kirill | 2632 | VAL | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT |
| 31 | Macias Verano, Jose Maria | 1918 | AND | 1-0 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 55 | Dominguez Alcon, Victor | 1986 | MAD | 0-1 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT |
| 85 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT | 0-1 | Insua Conesa, Enrique | 1770 | AND |
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 20:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Tenorio Garcia, Joel | 2131 | MAD | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 11 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | 1-0 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro | 2103 | AND |
| 19 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT | 0-1 | FM Diaz Mino, Pablo | 2114 | AND |
| 70 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | 1-0 | Gutierrez Toro, Raul | 1816 | EXT |
| 90 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 1736 | VAL | ½-½ | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | GM Yuffa, Daniil | 2525 | VAL | 1-0 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 13 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT | 1-0 | IM Prado Lobo, Jonas | 2308 | AST |
| 16 | FM Ingunza Curro, Andres | 2242 | AND | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT |
| 55 | Gimeno Simo, Sergio | 1930 | VAL | 1-0 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT |
| 100 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1631 | CTM |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 19:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2327 | MAD |
| 12 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT | 1-0 | GM Larino Nieto, David | 2477 | CTM |
| 18 | FM Diaz Castro, Sergio | 2220 | AND | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 48 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | ½-½ | Castellano Lopez, Javier | 1983 | VAL |
| 90 | Aguilera Concha, Jose David | 1737 | AND | 1-0 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 19:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT | 0-1 | IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 2302 | AND |
| 11 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2265 | AND | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT |
| 24 | Arce Gonzalez, Dario | 2155 | AND | 0-1 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 31 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro | 2103 | AND | 1-0 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT |
| 84 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 1801 | MAD |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2556 | ARA |
| 12 | IM Suarez Uriel, Adrian | 2233 | MAD | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 23 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT | ½-½ | Fuentes de Nova, Sebastian | 2074 | CTM |
| 25 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | 0-1 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2033 | MUR |
| 90 | Moya Barba, Diego | 1748 | MAD | 0-1 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | GM Anton Guijarro, David | 2556 | ARA | 1-0 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 5 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT | 0-1 | IM Moreno Ruiz, Javier | 2327 | MAD |
| 12 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | 1-0 | Arce Gonzalez, Dario | 2155 | AND |
| 29 | Alarcon Olmos, Daniel | 2088 | MUR | 0-1 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT |
| 107 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT | 1-0 | Ramos Cabezas, Alonso | 1593 | CTM |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 18:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | FM Buendia Pinar, Alvaro | 2272 | CTM | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 15 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2234 | VAL | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT |
| 26 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT | 1-0 | Garigorta Martinez, Ibai | 2032 | VAS |
| 36 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | 1-0 | CM Maldonado Mena, German | 1980 | AND |
| 95 | Plazas Sanchez, Ruben | 1673 | AND | 1-0 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT | 1-0 | Rodriguez Morales, Alberto | 2159 | AND |
| 20 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT | 1-0 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2110 | VAL |
| 31 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2080 | AND | 0-1 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT |
| 35 | Fuentes de Nova, Sebastian | 2074 | CTM | 1-0 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT |
| 84 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1717 | CTM |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Platja D'Aro (2025-08-15 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Cano Mateos, Pablo | 1975 | MUR | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | 2548 | CAT |
| 19 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2470 | AND | 1-0 | Alonso, Jose Antonio | 1950 | CAT |
| 20 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1949 | MUR | 0-1 | GM Khamrakulov, Ibragim S. | 2468 | CAT |
| 33 | IM Alonso Bouza, Julio Javier | 2339 | CAT | 1-0 | Fernandez Cobos, Iker | 1909 | NAV |
| 37 | FM Kozlov, Gennady | 2326 | CAT | 1-0 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 1896 | MAD |