Información del jugador
Federación: AND ARA AST BAL CAN CAT CNT CTL CTM EXT GAL MAD MEL MUR NAV VAL VAS Todos
Origen/Club: 64 VILLALBA A. V. A. Abadino Agrupacion De Ajedrez Ruy Lopez Ajedrez Metro Club Ajedrez Victoria Asociacion Artistica Ciudad De Atarfe Asociacion Deportiva Coimbra Ateneo Pablo Iglesias Elx Barbera C.E. Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Benchoshey Blanco Y Negro C.A Zarandona C.A. Algeciras C.A. Barakaldo C.A. Binefar C.A. El Castillo Chipiona C.A. Jaime Casas De Monzon C.A. Santurtzi C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Ajedrez Costa De La Luz C.D. Cruz Roja Linares C.D.A. Ruy Lopez Chiclana CLUB AJEDREZ EL CABALLO Camp De Morvedre Carabanchel Casa Del Ajedrez De Sevilla Casino Primitivo Jaen Cd Ajedrez Ciudad Real Cercle Artistic Ciudad Naranco Club Ajedrez Balcon De Europa Club Ajedrez Batalyaws Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Coin Club Ajedrez El Ejido Club Ajedrez Lorca Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Mar Menor Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Promesas Club Ajedrez Roquetas Club Ajedrez Ruy Lopez - Lucena Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Telde Los Llanos Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Ipagro Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Villa De Estepona Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Alcolea De Ajedrez Club Cibeles De Ajedrez De Merida Club D.E. Los Molinos Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez De La Caja Insular De Ahorros De Canarias Club De Ajedrez El Rey Club De Ajedrez La Caja De Canarias Vecindario Club De Ajedrez Padron Club De Ajedrez Salesianos Montilla Club Deportivo Ajedrez Andujar Club Deportivo Ajedrez Circulo Mercantil Club Deportivo Caissa Enroque Club Deportivo Emalask Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Mikel Gurea Xake Taldea Club Deportivo Reina Brillante Club Deportivo Universidad De Salamanca Club Deportivo agora Ajedrez Club Ebano Barrio Nuevo Club Esportiu Reis I Dames De Llevant Club Figueroa Club La U.N.E.D. De Segovia Club Xadrez Fontecarmoa Collado Villalba Colmenarejo Chess Cristo De La Salud Valdemoro Delicias Diagonal De Alcorcon Enric Valor Escola De Xadrez Compostela Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Fianchetto Sierra Sur Figueres C.E. Filantropos Equigoma Foment Martinenc C.E. Fundacion La Caja Gambito-Benimaclet Gran Penya Vilanova C.E. Gros X.T. Grupo Covadonga Jaque Mate Jugadores Independientes Kbi Zumaiako Xake Kluba La Vila Linares Llinars, Club D'Escacs MORATALAZ Moia Moianes C.E. Mollerussa Mollet, Club D'Escacs Monteolivete Montserrat Mostoles P.A. Islena P.A. Portugalete P.Alfil Jerez Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Pena Ecijana De Ajedrez Raspeig Rivas San Sebastian De Los Reyes Santa Coloma De Queralt, A.E. Silla Stadium Casablanca Tajamar Terrassa Del Csc, C.E. Torrefiel Torres Blancas Cde Tres Peons C.E. Vila-Real Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de Pena Ajedrecistica Oromana
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | GM | Anton Guijarro, David | AND | 9,0 | 2344 | 83.5 | 67.5 | 2354 | 8 | 2548 | 2285525 | Pena Ajedrecistica Oromana |
| 29 | 5 | GM | Pichot, Alan | AND | 7,5 | 2248 | 75.5 | 61.5 | 2201 | 7 | 2595 | 110973 | Pena Ajedrecistica Oromana |
| 107 | 66 | FM | Diaz Castro, Sergio | AND | 6,0 | 2071 | 62.5 | 50.5 | 1983 | 5 | 2203 | 2250608 | Pena Ajedrecistica Oromana |
| 247 | 236 | Onate Barbero, Aurelio | AND | 4,0 | 1757 | 50.0 | 40.0 | 1770 | 4 | 1780 | 2228114 | Pena Ajedrecistica Oromana |
Jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana
Emparejamientos de la ronda 11 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 21:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 1-0 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2548 | CNT |
| 19 | FM Vioque Gonzalez, Nicolas | 2226 | MAD | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 66 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1987 | CAN | 0-1 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 104 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 0-1 | Duran Sampedro, David | 1957 | MAD |
Emparejamientos de la ronda 10 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 20:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Oro, Faustino | 2561 | ARA | ½-½ | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND |
| 31 | Garcia Romero, Benjamin Abel | 2176 | EXT | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 83 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND | 1-0 | Gutierrez Toro, David | 1813 | EXT |
| 121 | Crespo Santiago, Angel Andres | 1651 | EXT | 0-1 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND |
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 20:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 1-0 | IM Merario Alarcon, Andres | 2396 | AND |
| 17 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND | 0-1 | FM Neagu, Roberto Florin | 2196 | MAD |
| 63 | Lacasa Diaz, Oriol | 1966 | CAT | 1-0 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 132 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 1-0 | Guerrero Ruiz, Amalio | 1574 | EXT |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Plazuelo Pascual, Juan | 2373 | MAD | ½-½ | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND |
| 9 | IM Merario Alarcon, Andres | 2396 | AND | 1-0 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 45 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND | 0-1 | Odriozola Coscolin, Dani | 2031 | VAS |
| 123 | Rubiano Simon, Haslad | 1585 | EXT | 1-0 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 19:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 0-1 | GM Yuffa, Daniil | 2538 | VAL |
| 12 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND | 1-0 | IM Camacho Collados, Jose | 2187 | AND |
| 39 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2109 | VAL | 1-0 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 107 | Leiva Raya, Nicolas | 2071 | AND | 1-0 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 19:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2385 | VAL | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND |
| 23 | IM Vega Gutierrez, Sabrina | 2208 | CAN | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 49 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND | 1-0 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 2018 | GAL |
| 108 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 0-1 | Fayos Mestre, Jose Maria | 1933 | MAD |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 1-0 | IM Garrido Dominguez, Jesus | 2401 | AND |
| 40 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND | 1-0 | FM Blanco Diez, David | 2128 | MAD |
| 50 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2023 | VAL | ½-½ | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 134 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 1-0 | Raya Bermudez, Ana Isabel | 1422 | AND |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 18:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Jimenez Martinez, Jose Vicente | 2308 | CTM | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND |
| 16 | FM Rey Martinez, Jaime | 2283 | MAD | 1-0 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 21 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND | 0-1 | IM Alvarez Calzadilla, Jose Avelino | 2372 | MAD |
| 134 | Rubio Jimenez, Jose Maria | 1575 | AND | 0-1 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 18:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND | ½-½ | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2264 | MAD |
| 7 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 1-0 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2250 | VAL |
| 39 | Martin Martin, David | 1825 | AND | 0-1 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 132 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 0-1 | Blanco Parras, Alejandro | 1551 | AND |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Nechifor, David | 2152 | VAL | 0-1 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND |
| 7 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro | 2150 | AND | 0-1 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND |
| 61 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND | ½-½ | Sanchez Maldonado, Angel | 1828 | AND |
| 93 | Ramirez Maillo, Cristian | 1996 | CAN | 1-0 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Pena Ajedrecistica Oromana (2026-08-15 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | GM Pichot, Alan | 2595 | AND | 1-0 | Ramirez Maillo, Cristian | 1996 | CAN |
| 7 | GM Anton Guijarro, David | 2548 | AND | 1-0 | Guerrero Mendez, Luis | 1988 | MUR |
| 66 | Gaitan Galstyan, Narek | 1839 | AND | 0-1 | FM Diaz Castro, Sergio | 2203 | AND |
| 88 | Onate Barbero, Aurelio | 1780 | AND | 0-1 | Rodriguez Rodriguez, Alvaro | 2150 | AND |