Información del jugador
Origen/Club: ALICANTE AUTONOMA MADRID CARDENAL HERRERA CASTILLA LA MANCHA COMPLUTENSE MADRID CORDOBA DEUSTO FRCO DE VITORIA GRANADA HUELVA JAUME I CASTELLO LA RIOJA MALAGA MIGUEL HDEZ ELCHE OVIEDO POLITECNICA MADRID REY JUAN CARLOS SAN JORGE SANTIAGO COMPOSTELA SEVILLA UNED UNI LOYOLA ANDALUCIA VALENCIA VALLADOLID ZARAGOZA Todos
Jugadores y clasificaciones de SANTIAGO COMPOSTELA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Suarez Gomez, Julio | ESP | 7,5 | 2305.1 | 54.5 | 43.0 | 2271.9 | 6 | 2454 | 0 | 1998 | 22275991 | 0 | SANTIAGO COMPOSTELA |
| 36 | 36 | Varela Fernandez, Andres | ESP | 4,5 | 1943.7 | 41.0 | 33.0 | 1961.2 | 4 | 2037 | 0 | 1995 | 2263319 | 0 | SANTIAGO COMPOSTELA | |
| 48 | 62 | Mella Franco, Salvador | ESP | 4,0 | 1871.7 | 40.5 | 30.5 | 2018.9 | 3 | 1479 | 0 | 2000 | 54540704 | 0 | SANTIAGO COMPOSTELA |
Jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-22 - 10:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP | 1-0 | GM Gonzalez Perez, Arian | 2430 | ESP |
| 12 | Rey Malde, Henrique | 2297 | ESP | 1-0 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP |
| 27 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP | ½-½ | Aguilar Martin, Alberto | 1856 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-22 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP | 1-0 | FM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2350 | ESP |
| 21 | Lechuga Cabrero, Diego | 1837 | ESP | 0-1 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP |
| 28 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP | 1-0 | Herranz Sanchez, Pablo | 2067 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-21 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Orantes Taboada, Francisco | 2221 | ESP | ½-½ | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP |
| 11 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP | 0-1 | FM Prado Lobo, Jonas | 2309 | ESP |
| 27 | Rapp Arraras, Igor | 1951 | ESP | ½-½ | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-21 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP | 1-0 | FM Callejas Rojas, Francisco Miguel | 2322 | ESP |
| 14 | FM Eizaguerri Floris, Maria | 2181 | ESP | ½-½ | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP |
| 28 | Rodriguez Garcia, Miguel | 1887 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Domingo Nunez, Ruben | 2401 | ESP | ½-½ | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP |
| 23 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP | 1-0 | Perez Sodupe, Cecilia | 1823 | ESP |
| 25 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP | 0-1 | Gonzalez Santana, Manuel | 1995 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP | 1-0 | FM Bayo Milagro, Alvaro | 2280 | ESP |
| 13 | FM Orantes Taboada, Francisco | 2221 | ESP | 1-0 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP |
| 30 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1832 | ESP | 0-1 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-20 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel | 2302 | ESP | ½-½ | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP |
| 25 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP | 0-1 | Sendra Tormo, Juan | 2044 | ESP |
| 26 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP | 1-0 | Pomares Munoz, Ruben | 1722 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP | 1-0 | Bustos Bernardo, Samuel | 2132 | ESP |
| 13 | FM Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2261 | ESP | 1-0 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP |
| 18 | FM Quintin Navarro, Alberto | 2410 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de SANTIAGO COMPOSTELA (2022-04-20 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Santos Martinez, Guillermo | 2009 | ESP | 0-1 | IM Suarez Gomez, Julio | 2454 | ESP |
| 25 | Mella Franco, Salvador | 1479 | ESP | 1-0 | Hernandez Ramos, David | 2128 | ESP |
| 36 | Varela Fernandez, Andres | 2037 | ESP | 1-0 | Neira Quiroga, Gabriel Esteban | 0 | ESP |