Informació de jugador
Filtre per origen: ASV Almussafes Benjamin Benlloch Blasco Ibanez Cas British La Canada CEIP Pinedo Camarena Valterna Caxton College Cervantes Riba roja Colegio Adventista Colegio del Carmen Costa Blanca Cremona Alaquas Cronista Chabret EPLA Godella Edapa El Armelar El Barranquet El Parque Emilio Lluch Escuela 2 Evaristo Calatayud Grans i menuts Iale Int English School Jaque Mate Torrent Julio Verne School Les Carolines Liceo Hispano Lycee Francais Mas Camarena Miguel Hernandez Alc Monteolivete Montserrat Murtal Benidorm Nsta Sra Vallivana Principe de España Rafelbunyol San Jose de Calasanz Tomas de Villaroya Valencia Montessori Tots
Jugadors i classificacions per Lycee Francais
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Boluda Costa, Julen | ESP | 6,5 | 33.5 | 37.5 | 34.25 | 1723 | 54788099 | Lycee Francais | |
| 23 | 14 | Aguilar Alcala, Marco | ESP | 4,0 | 23.5 | 26.5 | 13.00 | 1414 | 54780845 | Lycee Francais | |
| 36 | 30 | Albert Querol, Pablo | ESP | 3,0 | 23.0 | 25.0 | 8.50 | 0 | 0 | Lycee Francais | |
| 44 | 56 | Penades Perez, Samuel | ESP | 2,5 | 19.5 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | Lycee Francais |
Emparellaments de jugador per Lycee Francais
Emparellaments de la ronda 7 per Lycee Francais |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Valiente Zabalza, Daniel | 1710 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP |
| 12 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP | 1-0 | Gomez Gimenez, Marc | 0 | ESP |
| 16 | Plaza Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP |
| 25 | Vicente Castellar, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP | 1-0 | De Pablos Vicente, Angel | 1785 | ESP |
| 6 | Magan Perez, Alex | 1518 | ESP | 1-0 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP |
| 18 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Vicente, Pau | 0 | ESP |
| 22 | Rubio Martinez, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 2130 | ESP | ½-½ | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP |
| 12 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP | 1-0 | Dominguez Marzal, Dereck | 0 | ESP |
| 21 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP | 1-0 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1529 | ESP |
| 7 | Kryvoruchko, Zlata | 109 | ESP | 1-0 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP |
| 20 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Foucher Lapena, Gael | 0 | ESP |
| 21 | Bellver Jover, Arnau | 0 | ESP | ½-½ | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | De Pablos Vicente, Angel | 1785 | ESP | 1-0 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP |
| 3 | Cabrejas Marco, Eric | 112 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP |
| 18 | Rubio Martinez, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP |
| 25 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Vicente, Pau | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP | 1-0 | Pavel, Stefan Adrian | 111 | ESP |
| 5 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1529 | ESP |
| 9 | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP | 1-0 | Burgos Ballester, Roberto | 0 | ESP |
| 22 | Codoner Alfonso, Francesc | 0 | ESP | 1-0 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Lycee Francais |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Cortijo Salazar, Iker | 0 | ESP | --+ | Boluda Costa, Julen | 1723 | ESP |
| 11 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | --+ | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP |
| 21 | Penades Perez, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Kulikov, Platon | 111 | ESP |
| 27 | Schilling, Amadeus | 0 | ESP | 0-1 | Albert Querol, Pablo | 0 | ESP |