Información del jugador
Origen/Club: ASV Almussafes Benjamin Benlloch Blasco Ibanez Cas British La Canada CEIP Pinedo Camarena Valterna Caxton College Cervantes Riba roja Colegio Adventista Colegio del Carmen Costa Blanca Cremona Alaquas Cronista Chabret EPLA Godella Edapa El Armelar El Barranquet El Parque Emilio Lluch Escuela 2 Evaristo Calatayud Grans i menuts Iale Int English School Jaque Mate Torrent Julio Verne School Les Carolines Liceo Hispano Lycee Francais Mas Camarena Miguel Hernandez Alc Monteolivete Montserrat Murtal Benidorm Nsta Sra Vallivana Principe de España Rafelbunyol San Jose de Calasanz Tomas de Villaroya Valencia Montessori Todos
Jugadores y clasificaciones de Mas Camarena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52 | Hrechyn, Ustym | ESP | 4,0 | 25.0 | 26.0 | 11.00 | 0 | 0 | Mas Camarena | |
| 21 | 26 | Wen, Ziyu | ESP | 4,0 | 24.5 | 27.5 | 13.50 | 111 | 94727236 | Mas Camarena | |
| 64 | 45 | Garcia Moreno, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Mas Camarena |
Jugadores de Mas Camarena
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Montoya, Ivan | 112 | ESP |
| 15 | Rodriguez Sanz, Bruno | 0 | ESP | 0-1 | Wen, Ziyu | 111 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Wen, Ziyu | 111 | ESP | 1-0 | Gonzalez, Danna Valentina | 0 | ESP |
| 17 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP | 1-0 | Alarco Lafont, Sandro | 0 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Gonzalez Lopez, Alberto | 1439 | ESP | 1-0 | Wen, Ziyu | 111 | ESP |
| 15 | Nirapure, Ayan | 112 | ESP | 1-0 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Wen, Ziyu | 111 | ESP | 0-1 | Yerko, Dmytro | 1645 | UKR |
| 11 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP | 0-1 | Stakhurskyi, Artem | 112 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Pavel, Stefan Adrian | 111 | ESP | 0-1 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP |
| 15 | Melero Lopez, Nico | 0 | ESP | 0-1 | Wen, Ziyu | 111 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Wen, Ziyu | 111 | ESP | 0-1 | Valiente Zabalza, Daniel | 1710 | ESP |
| 20 | Burgos Ballester, Rosa | 0 | ESP | 0-1 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP |
| 36 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Mas Camarena |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Garcia Moreno, Jorge | 0 | ESP | --+ | Aguilar Alcala, Marco | 1414 | ESP |
| 17 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP | 0-1 | Abellan Quiles, Alvaro | 111 | ESP |
| 23 | Plaza Garcia, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Wen, Ziyu | 111 | ESP |