Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Alcala de Guadaira
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | w | Capussotti Meijas, Sofia | SE | 3,0 | 10.5 | 6.0 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 2012 | 22238 | 0 | Alcala de Guadaira |
| 9 | 14 | Garcia Cervantes, Adrian | SE | 2,5 | 9.5 | 4.5 | 2 | 5.25 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | Alcala de Guadaira | |
| 13 | 6 | Antunes Dominguez, Amaru | SE | 2,0 | 9.5 | 4.5 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | Alcala de Guadaira |
Jugadores de Alcala de Guadaira
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alcala de Guadaira |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martin Zamora, Jose | 1036 | SE | 1-0 | w Capussotti Meijas, Sofia | 0 | SE |
| 4 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | SE | 0-1 | Carmona Gutierrez, Pablo | 0 | SE |
| 8 | Lopez Castillo, Alvaro | 0 | SE | 0-1 | Garcia Cervantes, Adrian | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alcala de Guadaira |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martin Zamora, Jose | 1036 | SE | 1-0 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | SE |
| 2 | w Capussotti Meijas, Sofia | 0 | SE | 1-0 | Flores Aguilar, Jose | 1004 | SE |
| 4 | Murillo Muñoz, Miguel | 0 | SE | 1-0 | Garcia Cervantes, Adrian | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alcala de Guadaira |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | SE | 1-0 | w Morales Lidzhi-goryaeva, Elena | 0 | SE |
| 6 | Rivero Gamez, Daniel | 0 | SE | 0-1 | w Capussotti Meijas, Sofia | 0 | SE |
| 9 | Garcia Cervantes, Adrian | 0 | SE | 1-0 | w Aguilar Garcia, Helena | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alcala de Guadaira |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | w Lopez Sanchez, Valeria | 0 | SE | 0-1 | Antunes Dominguez, Amaru | 0 | SE |
| 11 | w Capussotti Meijas, Sofia | 0 | SE | 1-0 | w Naranjo Setien, Araceli | 0 | SE |
| 14 | Rodriguez Gonzalez, Francisco | 0 | SE | ½-½ | Garcia Cervantes, Adrian | 0 | SE |