Información del jugador
Origen/Club: 64 Reyes y Damas Fundacion La Caja Todos
Jugadores y clasificaciones de 64 Reyes y Damas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | Auvray Floren, Eric | ESP | 3,0 | 19.5 | 20.5 | 6.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 94725608 | 0 | 64 Reyes y Damas | |
| 7 | 2 | Aristi Suarez, Martin | ESP | 3,0 | 19.5 | 20.5 | 5.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 94774609 | 0 | 64 Reyes y Damas | |
| 10 | 11 | Medina Molo, Martin | ESP | 3,0 | 13.0 | 15.0 | 6.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 535005009 | 0 | 64 Reyes y Damas | |
| 12 | 5 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | ESP | 2,0 | 13.0 | 14.0 | 3.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 535005106 | 0 | 64 Reyes y Damas | |
| 14 | 12 | Navalrki Melwani, Aryan | ESP | 2,0 | 12.0 | 13.0 | 3.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 535065389 | 0 | 64 Reyes y Damas | |
| 16 | 14 | Perez Quintana, Pedro | ESP | 1,0 | 11.0 | 12.0 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 535067632 | 0 | 64 Reyes y Damas |
Jugadores de 64 Reyes y Damas
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Jorge Marrero, Bruno | 0 | ESP |
| 4 | Akalai Chair, Yunes | 0 | ESP | 1-0 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP |
| 5 | Gonzalez Roman, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP |
| 6 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Diaz Lopez, Alonso | 0 | ESP |
| 8 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP | 1-0 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
| 6 | Curbero Betancor, Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP |
| 7 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP | 1-0 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP |
| 8 | Nuñez Falcon, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP | 0-1 | Segura Moran, Yesel | 0 | ESP |
| 6 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Nuñez Falcon, Hugo | 0 | ESP |
| 7 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP | 0-1 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP |
| 8 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Segura Moran, Yesel | 0 | ESP | 1-0 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
| 4 | Nuñez Falcon, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP |
| 5 | Diaz Lopez, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP |
| 6 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Sierra, Alberto | 0 | ESP |
| 7 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Akalai Chair, Yunes | 0 | ESP |
| 8 | Curbero Betancor, Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP | 0-1 | Jorge Marrero, Bruno | 0 | ESP |
| 3 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Roman, Martin | 0 | ESP |
| 6 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP |
| 8 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de 64 Reyes y Damas (2025-02-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Aristi Suarez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Marrero, Javier | 0 | ESP |
| 3 | Medina Molo, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Auvray Floren, Eric | 0 | ESP |
| 4 | Curbero Betancor, Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Navalrki Melwani, Aryan | 0 | ESP |
| 5 | Nuñez Falcon, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Diaz De Lope Diaz Navea, Raul | 0 | ESP |
| 6 | Diaz Lopez, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Perez Quintana, Pedro | 0 | ESP |