Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Alcora Betxí C. E. Betxi C. E. Nules-Betxi C. Mercantil C. Ruy López Vinaros C.E. Oropesa C.E. Vila-real Camp de Morvedre Castellón Club Ajedrez Oropesa E.E Castelló Gambito Benimaclet Nules Vila-real Tots
Jugadors i classificacions per Club Ajedrez Oropesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | MBlk | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 31 | Muñoz García, Dolores | ESP | 1,0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | 0.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club Ajedrez Oropesa | |
| 45 | 35 | Pérez Martínez, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club Ajedrez Oropesa | |
| 46 | 36 | Pérez Martínez, María | ESP | 0,0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club Ajedrez Oropesa |
Emparellaments de jugador per Club Ajedrez Oropesa
Emparellaments de la ronda 6 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Remolar Nevot, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP |
| 25 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 26 | Pérez Martínez, María | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP | 0-1 | Calduch Oudinot, Marc | 0 | ESP |
| 25 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 26 | Pérez Martínez, María | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Mulet, María | 0 | ESP | 0-1 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP |
| 25 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 26 | Pérez Martínez, María | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP | 0-1 | Blázquez Sanchís, Adrián | 0 | ESP |
| 25 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 26 | Pérez Martínez, María | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Abad Munoz, Alba | 1129 | ESP | 1-0 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP |
| 24 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | 0 | |||
| 25 | Pérez Martínez, María | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Club Ajedrez Oropesa (2022-10-15 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Muñoz García, Dolores | 0 | ESP | 0-1 | Morán Marzal, Francisco Javier | 1754 | ESP |
| 13 | Pérez Martínez, Carlos | 0 | ESP | --+ | Grigore, Mario Andreas | 1488 | ESP |
| 14 | Abad Gramaje, Antonio | 1421 | ESP | +-- | Pérez Martínez, María | 0 | ESP |