Información del jugador
Federación: Aviles Candas Gijon Grado Oviedo Piedras Blancas Pravia Siero Soto de Luina Todos
Origen/Club: Buen Consejo Corazon de Maria IES Aramo IES Candas IES Isla de Deva IES Jovellanos IES Mata Jove IES Montevil IES Roces IES Rosario Acuna IES Selgas IES Villanueva Meres Montedeva Paula Frasinetti Ramon Areces San Miguel San Vicente de Paul Todos
Jugadores y clasificaciones de IES Mata Jove
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C2 | SB/C2 | PS | DirE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | Aparicio Pinera, Claudia | Gijon | 4,5 | 33.0 | 10.25 | 23.5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1483 | 463 | 523074469 | 0 | IES Mata Jove | |
| 11 | 19 | Gonzalez Llera, Yago | Gijon | 4,0 | 24.5 | 8.00 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 300 | 553018133 | 0 | IES Mata Jove | |
| 12 | 9 | Consuegra Trapiella, Miguel | Gijon | 4,0 | 23.5 | 6.00 | 18.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1505 | 497 | 523077026 | 0 | IES Mata Jove |
Jugadores de IES Mata Jove
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Garcia Peula, Aimar | 1550 | Aviles | 1-0 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon |
| 7 | Catoira Barrio, Nicolas | 1471 | Gijon | --+ | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon |
| 8 | Larfeuil Menendez, Eloy | 0 | Pravia | 0-1 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon | 0-1 | Iglesias Garcia, Diego | 1734 | Gijon |
| 8 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon | 1-0 | Arguelles Lopez, Alex | 0 | Candas |
| 9 | Perez Gonzalez, Ceide | 0 | Siero | 0-1 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Catoira Barrio, Nicolas | 1471 | Gijon | 0-1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon |
| 6 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon | 0-1 | Harutyunyan Sargsyan, Areg | 1455 | Gijon |
| 7 | Nieto Gonzalez, Ander | 1500 | Gijon | 1-0 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon | 1-0 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 1473 | Aviles |
| 4 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon | 0-1 | Heres dos Santos, Marcelo | 1506 | Candas |
| 8 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon | 1-0 | Larfeuil Menendez, Eloy | 0 | Pravia |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 1473 | Aviles | 1-0 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon |
| 6 | Suarez Alvarez, Juan | 1464 | Oviedo | ½-½ | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon |
| 8 | Nieto Gonzalez, Ander | 1500 | Gijon | 1-0 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 12:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon | 0-1 | Lopez Lopez, Marco | 1570 | Grado |
| 6 | Garcia Martin, Sergio | 1415 | Gijon | 0-1 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon |
| 7 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon | 0-1 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 1473 | Aviles |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon | 0-1 | Garcia Peula, Izan | 1577 | Aviles |
| 3 | Lopez Lopez, Marco | 1570 | Grado | 1-0 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon |
| 6 | Teijido Riesgo, Ines | 0 | Gijon | 0-1 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de IES Mata Jove (2026-04-12 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Gonzalez Llera, Yago | 0 | Gijon | 1-0 | Tuero Rodriguez, Daniel | 1535 | Gijon |
| 9 | Consuegra Trapiella, Miguel | 1505 | Gijon | 1-0 | Rodriguez Castro, Erik | 0 | Gijon |
| 11 | Aparicio Pinera, Claudia | 1483 | Gijon | 1-0 | Echeverria Algarate, Nora | 0 | Soto de Luina |