Player information
Players and standings for Dama Blanca
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DE1 | Mwns | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65 | Perez Vallejo, Alvaro | ESP | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 16.50 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2013 | 54785391 | 0 | Dama Blanca | |
| 61 | 51 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | ESP | 2.5 | 25.0 | 25.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | Dama Blanca | |
| 83 | 74 | Ruiz Escudero, Alvaro | ESP | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 94743924 | 0 | Dama Blanca |
Player pairings for Dama Blanca
Pairings of round 8 for Dama Blanca (2023-02-11 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Martin Fernandez, Carlos | 0 | ESP |
| 32 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | de la Encina Iglesias, Vera | 0 | ESP |
| 51 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 7 for Dama Blanca (2023-02-11 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Acevedo Arco, Unai | 0 | ESP | 0-1 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP |
| 32 | Ines Demnati, Sara | 0 | ESP | ½-½ | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP |
| 50 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Dama Blanca (2023-01-28 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 14 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Lunca , Mario Nicolás | 0 | ESP |
| 31 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | de la Fuente Gomez, Bruno | 0 | ESP |
| 45 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Dama Blanca (2023-01-28 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Gonzalez Gonzalez, Tristan | 0 | ESP | 0-1 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP |
| 37 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Pinto, Mario | 0 | ESP |
| 46 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Dama Blanca (2023-01-28 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 27 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Ines Demnati, Sara | 0 | ESP |
| 38 | Wang , Lihang | 0 | ESP | 1-0 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP |
| 47 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for Dama Blanca (2023-01-21 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Ghigea , Patrick | 0 | ESP | 1-0 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP |
| 44 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 2 for Dama Blanca (2023-01-21 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Diaz Martin, Alvaro | 0 | ESP |
| 44 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
| 46 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 1 for Dama Blanca (2023-01-21 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Perez Vallejo, Alvaro | 0 | ESP | +-- | Garcia Molina, Daniel | 0 | ESP |
| 44 | Martinez-Santos Munoz, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
| 45 | Ruiz Escudero, Alvaro | 0 | ESP | 0 | |||