Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Antonio Rico
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | Prieto Gallardo, Francisco | ESP | 5,0 | 1907.0 | 38.0 | 29.0 | 1817.9 | 4 | 1885 | 1863 | 2258072 | 9360 | Antonio Rico | |
| 29 | 16 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | ESP | 3,5 | 1818.5 | 31.0 | 22.5 | 1734.5 | 3 | 1870 | 1860 | 2259940 | 8368 | Antonio Rico | |
| 32 | 11 | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 3,5 | 1785.4 | 29.5 | 22.0 | 1737.1 | 2 | 1887 | 1877 | 2222590 | 102 | Antonio Rico | |
| 34 | 15 | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 3,5 | 1737.0 | 28.0 | 21.5 | 1688.7 | 3 | 1879 | 1812 | 24576158 | 32682 | Antonio Rico | |
| 46 | 13 | Fernandez Palacio, Eduardo | ESP | 2,5 | 0.0 | 35.5 | 26.5 | 1811.0 | 2 | 1882 | 1853 | 2218488 | 3019 | Antonio Rico |
Jugadores de Antonio Rico
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Antonio Rico (2018-11-17 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP | 0-1 | Diaz Caramazana, Jose Antonio | 1862 | ESP |
| 11 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP | 0-1 | Alvarez Baragano, David | 1708 | ESP |
| 18 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP | ½-½ | Bermudez Revuelta, Paula | 1821 | ESP |
| 19 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP | 1-0 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1730 | ESP |
| 26 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Antonio Rico (2018-11-10 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1927 | ESP | 1-0 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP |
| 15 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP | ½-½ | Mauro Juarez, Benito | 1770 | ESP |
| 16 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP | 0-1 | Rodil Gonzalez, Adrian | 1660 | ESP |
| 17 | Carbajal de las Heras, Jose Fco | 1623 | ESP | 0-1 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP |
| 26 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Antonio Rico (2018-11-03 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP | 1-0 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1791 | ESP |
| 14 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP | ½-½ | Rodil Gonzalez, Adrian | 1660 | ESP |
| 16 | Vega Palacio, Jose Francisco | 1685 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP |
| 17 | Arroyo Figuero, Fernando | 1777 | ESP | 0-1 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP |
| 28 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Antonio Rico (2018-10-27 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Carbajal Mendez, Abel | 1889 | ESP | ½-½ | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP |
| 10 | Diaz Lopez, Angel | 1763 | ESP | 1-0 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP |
| 18 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP | 0-1 | Alvarez Baragano, David | 1708 | ESP |
| 23 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP | 1-0 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | 1566 | ESP |
| 26 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Antonio Rico (2018-10-20 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP | ½-½ | Alba Obaya, Antonio | 1924 | ESP |
| 3 | Carbajal Mendez, Abel | 1889 | ESP | +-- | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP | 0-1 | Sagrado Crespo, Alvaro | 1791 | ESP |
| 14 | Suarez Montousse, Andres | 1805 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP |
| 21 | Moran Llera, Jose Angel | 1697 | ESP | 1-0 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Antonio Rico (2018-10-13 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | ½-½ | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1925 | ESP |
| 3 | Lopez Cadenas, Nestor | 1866 | ESP | 0-1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP |
| 11 | Redondo Maguregui, Juan Manuel | 1722 | ESP | 0-1 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP |
| 15 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP | 0-1 | Diaz Lopez, Angel | 1763 | ESP |
| 25 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Antonio Rico (2018-10-06 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP | 0-1 | Alba Obaya, Antonio | 1924 | ESP |
| 6 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP | 1-0 | Alvarez Fernandez, Jose Manuel | 1566 | ESP |
| 7 | Rivero Revilla, Victor | 1800 | ESP | 0-1 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP |
| 8 | Marcilla Perez, Illan | 1536 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP |
| 10 | Castro Quijano, Eduardo | 1766 | ESP | 1-0 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Antonio Rico (2018-09-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Alvarez Carrasco,Lazaro | 1718 | ESP | 0-1 | Prieto Gallardo, Francisco | 1885 | ESP |
| 11 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1882 | ESP | 1-0 | Alvarez Baragano, David | 1708 | ESP |
| 13 | Garcia Garcia, Samuel | 1879 | ESP | 1-0 | Moran Llera, Jose Angel | 1697 | ESP |
| 14 | Vega Palacio, Jose Francisco | 1685 | ESP | 0-1 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1870 | ESP |
| 23 | Bombin Pinera, Dionisio | 1887 | ESP | = | |||