Gurbindo Lizaur, Inigo
| Name | Gurbindo Lizaur, Inigo |
|---|---|
| Federation | ESP |
| Starting rank | 48 |
| FIDE Rating | 1585 54795192 |
| Final Ranking | 58 |
| Points | 2.5 |
| FIDE Rating variation (K=20) | -3.80 |
| Rating Performance | 1571 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | -- | = | 0.00 | |||||
| 2 | 45 | -- | = | 0.00 | |||||
| 3 | 11 | B | 17 |
Castellano Galban, Mikel
54762170 |
ESP | 1819 | 5.0 | 0 | -4.20 |
| 4 | 28 | W | 64 |
Fernandez Senovilla, Jose Antonio
24517135 |
ESP | 1476 | 1.0 | 1 | 7.00 |
| 5 | 17 | W | 12 |
Morras Alonso, Gael
54781590 |
ESP | 1904 | 4.0 | 0 | -2.60 |
| 6 | 20 | B | 73 |
Font Martinez, Alvaro
553006690 |
ESP | 1436 | 3.0 | 0.5 | -4.00 |
| 7 | 44 | -- | 0 | 0.00 |