Informació de jugador
Filtre per federació: ESP ROU Tots
Filtre per origen: Alaquas Ateneo Maritimo Basilio C.E. Sueca Camp de Morvedre Club Ajedrez Silla Dama Roja EVA Manises El Ocho El Prat Lliria Benim Fianchetto Gestalguinos Mislata Montserrat Paterna Quart Xativa Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Club Ajedrez Silla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | Martin Ayala, David | ESP | 5,0 | 23.5 | 26.5 | 18.75 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 2003 | 1989 | 2247216 | 15244 | Club Ajedrez Silla | |
| 18 | 37 | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 4,0 | 20.0 | 22.5 | 12.00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1938 | 1886 | 32029969 | 27898 | Club Ajedrez Silla | |
| 28 | 35 | Folch Zaragoza, Jose | ESP | 3,0 | 23.5 | 26.5 | 10.00 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1940 | 1937 | 2262541 | 3725 | Club Ajedrez Silla | |
| 33 | 34 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | ESP | 2,5 | 21.5 | 22.5 | 4.25 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1944 | 1908 | 2281554 | 15349 | Club Ajedrez Silla |
Emparellaments de jugador per Club Ajedrez Silla
Emparellaments de la ronda 7 per Club Ajedrez Silla (2016-11-19 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | +-- | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 2106 | ESP | |
| 11 | Gonzalez Aguirre, Luis | 2031 | ESP | 1-0 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | |
| 13 | Salvador Lopez, Daniel | 2119 | ESP | --+ | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | |
| 16 | Grau Dominguez, Enric | 2036 | ESP | 1-0 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Club Ajedrez Silla (2016-11-12 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | 0-1 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | |
| 16 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | 1-0 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 1966 | ESP | |
| 20 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | 1-0 | Lozano Gil, Jose Luis | 1881 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Club Ajedrez Silla (2016-11-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Salvador Lopez, Daniel | 2119 | ESP | 0-1 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | |
| 11 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | 1-0 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1932 | ESP | |
| 13 | Guillem Mora, Carlos | 2004 | ESP | 1-0 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | |
| 17 | Almenar Montaner, Vicente | 2010 | ESP | 0-1 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Club Ajedrez Silla (2016-10-29 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | 0-1 | Cabero Feliciano, Guillermo | 2153 | ESP | |
| 17 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | 1-0 | Castro Santimoteo, Raul | 1984 | ESP | |
| 22 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | = | ||||
| 24 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Club Ajedrez Silla (2016-10-22 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Grau Dominguez, Enric | 2036 | ESP | 0-1 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | |
| 18 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | 0-1 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | |
| 19 | Campos Aucejo, Vicente | 2022 | ESP | ½-½ | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Club Ajedrez Silla (2016-10-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2255 | ESP | |
| 12 | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | ½-½ | Insa Alfonso, Pablo | 2209 | ESP | |
| 16 | Moreto Quintana, Alex | 2076 | ESP | 1-0 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | |
| 19 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | ½-½ | Guillem Mora, Carlos | 2004 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Club Ajedrez Silla (2016-10-01 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2228 | ESP | ½-½ | Martin Ayala, David | 2003 | ESP | |
| 12 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 1944 | ESP | 0-1 | Martinez Tormo, Jorge | 2116 | ESP | |
| 13 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 2106 | ESP | ½-½ | Folch Zaragoza, Jose | 1940 | ESP | |
| 15 | Jordan Arenas, Manuel | 2084 | ESP | 1-0 | Carbonell Sancho, Marc | 1938 | ESP | |