Información del jugador
Origen/Club: Alaquas Alzira Basilio Benifaio Benimodo Burjassot Camp de Morvedre Castillo de Marines Ciutat Vella Club Ajedrez Silla Club Escacs Xativa Cuitat Vella Dama Roja EVA Manises El Ocho El Prat Lliria Benim Gambito Jaque Mate Torrent Massanassa-Escacs 90 Mislata Moncada Montserrat Paterna Quart Torrefiel Utiel Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Dama Roja
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | Popescu, Marian Daniel | ESP | 5,0 | 29.5 | 33.0 | 21.00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | 1549 | 24554944 | 31092 | Dama Roja | |
| 33 | 20 | Esteller Nadal, Jose | ESP | 4,0 | 28.0 | 30.0 | 14.00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1485 | 1500 | 24541010 | 30027 | Dama Roja | |
| 67 | 44 | Pardo Sanchis, Enrique | ESP | 3,0 | 25.0 | 27.0 | 11.25 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 1358 | 1346 | 24554936 | 31373 | Dama Roja |
Jugadores de Dama Roja
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Dama Roja (2016-11-19 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Fernandez Lara, Vicente | 1559 | ESP | 1-0 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | |
| 13 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | 0-1 | Gabarda Genoves, Joaquin | 1336 | ESP | |
| 56 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | - | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Dama Roja (2016-11-12 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | 1-0 | Aupi Rifa, Francisco | 1745 | ESP | |
| 6 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1553 | ESP | 1-0 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | |
| 15 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | 0-1 | Montoliu Costa, Francisco | 1574 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Dama Roja (2016-11-05 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | 0-1 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1511 | ESP | |
| 12 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | 1-0 | Atencia Perez, Javier | 1157 | ESP | |
| 57 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Dama Roja (2016-10-29 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1553 | ESP | 0-1 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | |
| 17 | Montesinos Diaz, Luis | 1271 | ESP | 0-1 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | |
| 30 | Garcia Pardo, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Dama Roja (2016-10-22 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | 0-1 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1511 | ESP | |
| 7 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | 1-0 | Mora Bort, Miguel Angel | 1325 | ESP | |
| 10 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | 0-1 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1558 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Dama Roja (2016-10-08 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | Porras Boronat, German | 1524 | ESP | ½-½ | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | |
| 14 | Cortes Requena, Asier | 1309 | ESP | 0-1 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | |
| 17 | Cayon Pelaez, Pablo | 1273 | ESP | 0-1 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Dama Roja (2016-10-01 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 17 | Popescu, Marian Daniel | 1503 | ESP | 1-0 | Soto Soriano, Eugenio | 1212 | ESP | |
| 21 | Esteller Nadal, Jose | 1485 | ESP | 1-0 | Gimenez Ferris, Eloy | 1203 | ESP | |
| 41 | Pardo Sanchis, Enrique | 1358 | ESP | 1-0 | Mena Pardo, Sandra | 0 | ESP | |