Informació de jugador
Filtre per origen: A. BOVEDA BETANZOS C. FERROLANO CIA. MARIA CIDU CULLEREDO ETX EX COMPOSTELA EXA LICEO OURENSE MACONDO MILLARENGO NARON PADRON SADA SIGRAS TDFC XADREZ OURENSE XDM Tots
Jugadors i classificacions per A. BOVEDA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | ARO1 | BucT | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 5,5 | 0.0 | 1989.3 | 33.0 | 2221 | 2204487 | A. BOVEDA |
| 6 | 6 | Lopez Regueiro, Sergio | ESP | 5,0 | 0.0 | 1851.3 | 28.0 | 1955 | 94713073 | A. BOVEDA | |
| 13 | 11 | Martinez Ramos, Marcos Javier | ESP | 4,0 | 0.0 | 1841.2 | 27.0 | 1835 | 22211349 | A. BOVEDA |
Emparellaments de jugador per A. BOVEDA
Emparellaments de la ronda 7 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Vazquez Fernandez, Brais | 1846 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP |
| 4 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP | 0-1 | Mazaira Alba, Javier Ildefonso | 2000 | ESP |
| 5 | Mourino Crespo, David | 1631 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 12:35) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP | 0-1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2287 | ESP |
| 2 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP | ½-½ | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 2008 | ESP |
| 7 | Gomez Dominguez, Brian | 1723 | ESP | 0-1 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | IM Medarde Santiago, Luis Marcos | 2287 | ESP | 1-0 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP |
| 4 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 11:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Noel | 2022 | ESP |
| 5 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP | 1-0 | Saavedra Carballido, Gregorio | 1822 | ESP |
| 9 | Gonzalez Cereijo, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 11:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Varela Peteira, David | 1938 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP |
| 5 | Aneiros Vila, Damian | 1749 | ESP | 1-0 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP |
| 7 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP | 1-0 | Gomez Lopez, Diego | 1629 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 10:55) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP | 1-0 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP |
| 6 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP | 1-0 | Real Talin, Juan Manuel | 1784 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per A. BOVEDA (2025-08-30 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Castelo Ramos, Jose Luis | 1655 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2221 | ESP |
| 6 | Gonzalez-Chas Pico, Matias Xose | 1624 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1955 | ESP |
| 11 | Martinez Ramos, Marcos Javier | 1835 | ESP | 1-0 | Mendez Trelles Tejo, Hugo | 1519 | ESP |