Información
Orixe/Club: 9 octubre Alcasser ASV Adventista Sagunto Amadeo Tortajada Camarena Canet Cambridge house Camp de Túria Bétera Caxton College Cervantes Pobla EPLA Godella El parque Cañada Entrenaranjos Escola Gavina Escuela 2 Grans i menuts Isabel la Católica O Jaume I Paiporta Juan Comenius Julio Verne Torrent L'Horta Paiporta La Canada Les Carolines Les Palmeres Liceo Francés Liceo hispano Lluis Vives Paiporta Manuel Gonzalez Mart Mas Camarena Miguel Cervantes Xir Miguel Hernández Alc Pinedo Platero y yo Aldaia Pontet Príncipe de España Salesianos Burriana Santísimo cristo Fe Trullas Benifaio Valencia Montessori Verge del Milagre Todo
Players and standings for Julio Verne Torrent
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | Encabo Garcia, Javier | ESP | 5,0 | 27.0 | 29.0 | 17.0 | 0.0 | 1503 | 94757283 | Julio Verne Torrent | |
| 14 | 19 | Armendariz Arqueros, Alex | ESP | 5,0 | 22.0 | 24.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | Julio Verne Torrent | |
| 48 | 68 | Troitino Gambin, Mario | ESP | 3,0 | 21.5 | 23.5 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | Julio Verne Torrent | |
| 73 | 17 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | ESP | 0,0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Julio Verne Torrent |
Player pairings for Julio Verne Torrent
Pairings of round 7 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Bonacho Herrero, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP |
| 9 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Salido Munoz, Sebastian | 0 | ESP |
| 30 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Martinez, Julen | 0 | ESP |
| 38 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1596 | ESP | 1-0 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP |
| 11 | Platero Beses, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP |
| 26 | Javega Martinez, Alejandro | 0 | ESP | 1-0 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
| 38 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP | 1-0 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP |
| 15 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Martinez, Julen | 0 | ESP |
| 22 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Ferreira Sanchez, Thiago | 0 | ESP |
| 37 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 11:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Ferreira Sanchez, Thiago | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP |
| 15 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
| 20 | Melikhov, Andrei | 0 | ESP | 0-1 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP |
| 37 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP | 0-1 | Climent Alcon, Alex | 1865 | ESP |
| 9 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1466 | ESP |
| 14 | Hrechyn, Ustym | 0 | ESP | 1-0 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP |
| 31 | Martinez, Julen | 0 | ESP | 1-0 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Sancho Flores, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP |
| 16 | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Toribio Oliver, Nicolas | 0 | ESP |
| 18 | Bernues Hernandez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
| 20 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Soriano, Alejandro | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Julio Verne Torrent (2025-11-22 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Encabo Garcia, Javier | 1503 | ESP | 1-0 | Marquez Vivanco, Lia | 0 | ESP |
| 17 | Perrin Luz, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Alexander Nemes, Evelyn Brook | 0 | ESP |
| 19 | Rodriguez Sanz, Bruno | 0 | ESP | --+ | Armendariz Arqueros, Alex | 0 | ESP |
| 31 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Castells Hermida, Pedro | 0 | ESP |