Información
Orixe/Club: 9 de octubre Taverne British Vila-real Camarena Valterna Cambridge House Castell de Riba-roja Cervantes Godella Colegio del Carmen Doctor Alemany El Perello El palmeral Elx Entrenaranjos FEC Maria Inmaculada Imagine Montessori Jaime I Paterna Joan Fuster Jose Lluch Alboraia Julio Verne Torrent L'Horta Paiporta La Muralla Canet La Salle Paterna La Senia L'alcudia Les Carolines Liceo Francés Lizeth Mas Camarena Novaschool Nta Señora de Loreto Pontet Almussafes Sagrado Corazon Gode Sagrado Corazón Misl Sanchis Guarner Valencia Montessori Virgen Carmen Eliana Vivers Valencia Todo
Players and standings for El Perello
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | Ferrer Ganatovska, Milena | ESP | 5,0 | 29.0 | 30.0 | 17.00 | 0.0 | 0 | 553004337 | El Perello | |
| 7 | 26 | Ferrer Ganatovska, Jorge | ESP | 5,0 | 28.5 | 30.0 | 18.50 | 0.0 | 0 | 553004329 | El Perello | |
| 9 | 25 | Ferrer Ganatovska, Alicia | ESP | 5,0 | 27.5 | 29.0 | 19.50 | 0.0 | 0 | 553004345 | El Perello |
Player pairings for El Perello
Pairings of round 7 for El Perello (2025-11-22 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP | 0-1 | Kisteev, Emin | 0 | ESP |
| 4 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP | 1-0 | Miliutin, Matvii | 0 | ESP |
| 6 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Aranda Mieleszczuk, Luka | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for El Perello (2025-11-22 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Simon Gandia, Eric | 1484 | ESP | 1-0 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP |
| 4 | Chova Martinez, Jose Luis | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP |
| 11 | Ruiz Viegas, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for El Perello (2025-11-22 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Stakhurskyi, Andrii | 1583 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP |
| 4 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP | 1-0 | Ainsa Mayol, Mario | 0 | ESP |
| 9 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Kryvoruchko, Lev | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for El Perello (2025-11-22 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Masia Vettoretti, Elio | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP |
| 13 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP |
| 14 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for El Perello (2025-11-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP | 0-1 | Simon Gandia, Eric | 1484 | ESP |
| 3 | Hurtado Valero, Oliver | 1459 | ESP | 1-0 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP |
| 16 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Garcia, Nico | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for El Perello (2025-11-22 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Platero Beses, Victor | 0 | ESP |
| 13 | Ruiz Viegas, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP |
| 28 | Primo Nebot, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for El Perello (2025-11-22 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Ferrer Ganatovska, Alicia | 0 | ESP | 0-1 | Platero Beses, Victor | 0 | ESP |
| 26 | Primo Nebot, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP |
| 27 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP | 1-0 | Rizo i Castello, Aitana | 0 | ESP |