Player information
Origin filter: 9 octubre Alcasser ASV Adventista Sagunto Ausias March Camarena Canet Cambridge House Camp de Túria Bétera Caxton College Cervantes Pobla EPLA Godella El Barranquet El parque Cañada Escuela 2 Grans i menuts Jaume I Paiporta Juan Comenius Julio Verne School L'Horta Paiporta Les Carolines Liceo Francés Liceo Hispano Lluis Vives Paiporta Manuel Gonzalez Mart Mas Camarena Pinedo Platero y yo Aldaia Príncipe de España Sagrada Familia Salesianos Burriana San Pedro Sagunto Shackleton All
Players and standings for Julio Verne School
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | SB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Encabo Garcia, Javier | ESP | 6.0 | 28.0 | 27.0 | 21.0 | 1579 | 1527 | 94757283 | Julio Verne School | |
| 35 | 48 | Sanchez Peris, Dario | ESP | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 8.0 | 1479 | 0 | 0 | Julio Verne School | |
| 44 | 55 | Troitino Gambin, Mario | ESP | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 5.0 | 1340 | 0 | 0 | Julio Verne School |
Player pairings for Julio Verne School
Pairings of round 7 for Julio Verne School (2026-01-25 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1578 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP |
| 19 | Escobar Soriano, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP |
| 26 | Llorens Cascales, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Julio Verne School (2026-01-25 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 3 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP | 1-0 | Gevorgyan, Saten | 1643 | ESP |
| 15 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Espinosa Olmos, Liam | 0 | ESP |
| 24 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Escobar Soriano, Mateo | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Julio Verne School (2026-01-25 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Ortega Carrion, Bruno | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP |
| 17 | Castells Hermida, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP |
| 25 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Julio Verne School (2026-01-25 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 6 | Lopez Bertolin, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP |
| 7 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1471 | ESP |
| 21 | Bonacho Herrero, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Julio Verne School (2026-01-25 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1886 | ESP |
| 14 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP |
| 19 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Cuitino Garcia, Ivan | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Julio Verne School (2026-01-25 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP | 1-0 | Cuallado Tevar, Victor | 0 | ESP |
| 23 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Vega, Carlos | 0 | ESP |
| 26 | Javega Martinez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Julio Verne School (2026-01-25 - 10:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Llorens Cascales, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1527 | ESP |
| 18 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP |
| 25 | Troitino Gambin, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Castells Hermida, Pedro | 0 | ESP |