Informació de jugador
Filtre per origen: ASV Alfinach Asuncion Riba-roja Ausias March Paiport Ausias March Picanya British Collafue British La Cañada Camarena Canet Cambridge House Camp de Túria Bétera Caxton College Cervantes Alboraya Cervantes Godella Cheste Don José Lluch El Crist El Plantio El Prat El crist Meliana Eres Altes Riba-roja Escoles Pies Escuela 2 Explorador Andrés FEC Maria Inmaculada FESD San Vicente Fer Fco Giner de los Rio Foco Ginero de los R Julio Verne Torrent La Encarnación Sueca La Font La Muralla La Salle Paterna Les Arts Valencia Les Carolines Liceo Francés Liceo Hispano Lizeth Luis Vives Ontinyent Luis Vives Sueca Maestro Serrano Misl Manuel Garcia Izquie Manuel Gonzalez Mart Maria Yocasta Mas Camarena Mas d'escoto Max Aub Mediterráneo Puerto Mediterráneo Sagunt Miguel Hernández Rio Miquel Adlert i nogu Murtal Benidorm Novaschool Pare Catala Pinedo Salesianos SAA Val San Cristofor Martir San Vicente Sagunto Santa Ana Som Escola Tombatossals Trafalgar Valencia Valencia Montessori Vilamar Tots
Jugadors i classificacions per Ausias March Paiport
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DE | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | Maestre Planells, Jhosland | ESP | 4,0 | 20.5 | 23.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | Ausias March Paiport | |
| 55 | 78 | Morenete Borrero, David | ESP | 3,5 | 22.5 | 25.0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Ausias March Paiport | |
| 92 | 95 | Ruiz Toledo, Mateo | ESP | 2,0 | 20.5 | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | Ausias March Paiport |
Emparellaments de jugador per Ausias March Paiport
Emparellaments de la ronda 7 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Calvo Garcia, Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP |
| 35 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Garcia, Martin | 0 | ESP |
| 53 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Lapeyre Lazaro, Noa | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP | 0-1 | Jurado Lopez, Juan Pablo | 0 | ESP |
| 29 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP | 0-1 | Uboldi Gonzalez, Daniela | 0 | ESP |
| 51 | Kachanov, Mark | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Andres Rodriguez, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP |
| 33 | Xavi Rana, Ramses | 0 | ESP | ½-½ | Morenete Borrero, David | 0 | ESP |
| 48 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Zorrilla, Pau | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP | 0-1 | Cruz Arias, Daniel | 0 | ESP |
| 26 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP | 1-0 | Zamorano Perez, Joan | 0 | ESP |
| 35 | Balcones Hernandez, Luka | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Garcia, Martin | 0 | ESP |
| 22 | Calvo Garcia, Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP |
| 46 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Campon Perez, Thiago | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP | 0-1 | Luttenauer Pelaez, Lucas | 1468 | ESP |
| 32 | Calabuig Guillen, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP |
| 43 | Hontanilla Madrona, Aitana | 0 | ESP | 1-0 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Ausias March Paiport (2026-02-22 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Luttenauer Pelaez, Lucas | 1468 | ESP | 1-0 | Maestre Planells, Jhosland | 0 | ESP |
| 17 | Aloy Herrero, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Morenete Borrero, David | 0 | ESP |
| 34 | Ruiz Toledo, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Chova Martinez, Ricardo | 0 | ESP |