Player information
Origin filter: Algalia Algalia Lopez F. Cluny Compañia Nemenzo Peleteiro Remedios Vite Xadrez Compostela Xadrez Oroso All
Players and standings for Compañia
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 38 | Murciego Lopez, Gael | ESP | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compañia | |
| 41 | 24 | Dubert Perez, Gonzalo | ESP | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compañia | |
| 47 | 55 | Tembras Penichet, Iago | ESP | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compañia | |
| 57 | 44 | Redondo Garcia, Joel | ESP | 1.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compañia |
Player pairings for Compañia
Pairings of round 7 for Compañia (2024-04-13 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 11 | Antelo Otero, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP |
| 21 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Rey Aparicio, Noa | 0 | ESP |
| 31 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP | 0 | |||
| 34 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Compañia (2024-04-13 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 18 | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Darriba Rodriguez, Carolina | 0 | ESP |
| 24 | Miramonte Barreiro, Erik | 0 | ESP | 0-1 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 33 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP | 0 | |||
| 36 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Compañia (2024-04-13 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 16 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP | --+ | Oro Corral, Jorge | 0 | ESP |
| 19 | Barcena Fernandez, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP |
| 20 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP | --+ | Ben Iglesias, Alejandro | 0 | ESP |
| 26 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Torres Najarro, Genaro | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Compañia (2024-04-06 - 13:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 1-0 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP |
| 15 | Fernandez Vidal, Limber | 0 | ESP | 1-0 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP |
| 19 | Rego Garcia, Gael | 0 | ESP | 1-0 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 34 | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Compañia (2024-04-06 - 12:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Seoane Garabal, Rafa | 0 | ESP |
| 19 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP | 1-0 | Lago Cambeiro, Xoel | 0 | ESP |
| 21 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP | 1-0 | Morales Arriagada, Javier | 0 | ESP |
| 34 | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Compañia (2024-04-06 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Antelo Otero, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 18 | Del Rio Enjo, Adrian | 0 | ESP | ½-½ | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP |
| 24 | Miramonte Barreiro, Erik | 0 | ESP | 0-1 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP |
| 35 | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP | = | |||
Pairings of round 1 for Compañia (2024-04-06 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | Antelo Otero, Martin | 0 | ESP | +-- | Murciego Lopez, Gael | 0 | ESP |
| 10 | Redondo Garcia, Joel | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Cela, Simon | 0 | ESP |
| 21 | Dubert Perez, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Suarez Miramontes, Ivan | 0 | ESP |
| 22 | Tembras Penichet, Iago | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Vidal, Limber | 0 | ESP |