Aroca Calero, Juan
| Nom | Aroca Calero, Juan |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 24 |
| ELO FIDE | 0 0 |
| Classificació final | 116 |
| Punts | 1,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 200 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 54 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 53 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 43 | N | 89 |
Ordonez Fernandez, Mario
0 |
ESP | 0 | 0,0 | + | 0,00 |
| 5 | 36 | B | 87 |
Navarro Cerdan, Daniel
0 |
ESP | 0 | 5,5 | 0 | 0,00 |
| 6 | 41 | N | 61 |
Huertas Panos, Esteban
0 |
ESP | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 66 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 8 | 67 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 9 | 70 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 10 | 70 | -- | 0 | 0,00 |