Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Vera Cruz 10
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | WIN | BWG | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Banos Martinez, Aleph Xnati | ESP | 4,0 | 19.5 | 21.5 | 12.50 | 16.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 | |
| 8 | 23 | Ortega Alejos, Jaime | ESP | 4,0 | 18.0 | 19.5 | 10.50 | 13.0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 | |
| 16 | 17 | Gonzalez Leal, Javier | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 6.50 | 11.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 |
Emparellaments de jugador per Vera Cruz 10
Emparellaments de la ronda 6 per Vera Cruz 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP | 1-0 | Perez Balaguer, Manuel | 0 | ESP |
| 6 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Vera Cruz 10 |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Perez Gonzalez, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP |
| 9 | Delgado Penacoba, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 10 | Sierra Martinez, Aaron | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Vera Cruz 10 |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Llorente, Jon | 1578 | ESP |
| 4 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Barcenilla Ibeas, Sergio | 0 | ESP |
| 6 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Perez Gonzalez, Marcos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Vera Cruz 10 |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Santamaria Tobalina, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP |
| 7 | Canton Eguidazu, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 9 | Sainz-Maza Fernandez, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Vera Cruz 10 |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Perez, Alvaro | 1487 | ESP |
| 5 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP | 1-0 | Sierra Martinez, Aaron | 0 | ESP |
| 13 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Pascual Leon, Mario | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Vera Cruz 10 |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Ausin Patino, Iziar | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 6 | Pascual Leon, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Banos Martinez, Aleph Xnati | 0 | ESP |
| 16 | Varona Delgado, Kevin | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |