Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Vera Cruz 10
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | AOB | SB | PS | DirE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | Gonzalez Leal, Javier | ESP | 4,0 | 27.0 | 25.6 | 16.00 | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 | |
| 16 | 26 | Ortega Alejos, Jaime | ESP | 4,0 | 23.5 | 26.0 | 11.50 | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 | |
| 20 | 27 | Perez Esteban, Mario | ESP | 3,5 | 25.0 | 24.4 | 11.25 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | Vera Cruz 10 |
Vera Cruz 10-eko jokalariak
Vera Cruz 10 jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Riano, Javier | 0 | ESP |
| 8 | Delgado Garcia, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 14 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Garayoa Ortega, Lara | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | De la Higuera Llorente, Alejandr | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |
| 9 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | ESP |
| 11 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Herrera Saiz, Alejandro | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |
| 7 | Sanchez Alonso, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP |
| 8 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 1-0 | Campo Barrasa, Leire | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 11 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Felpeto Llarena, Dylan | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 0-1 | Ausin Patino, Iziar | 0 | ESP |
| 10 | San Juan Saez, Carolina | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |
| 15 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Sainz-Maza Fernandez, Thiago | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP |
| 9 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Sainz-Maza Fernandez, Izan | 0 | ESP |
| 13 | Canton Eguidazo, Victor | 0 | ESP | ½-½ | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP |
Vera Cruz 10 jokalarientzako 1. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Ortega Alejos, Jaime | 0 | ESP | 1-0 | Canton Eguidazo, Victor | 0 | ESP |
| 7 | De la Higuera Llorente, Alejandr | 0 | ESP | 1-0 | Perez Esteban, Mario | 0 | ESP |
| 18 | Villamor Nieto, Jesus | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | ESP |