Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Aurelio G Escolar 10
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | AOB | DE | BH/C1 | SB | WIN | BH | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Bustillo Alcalde, Diego | Aurelio G Escolar 10 | 5,5 | 29.20 | 0 | 27.5 | 23.75 | 5 | 30.5 | 0 | 535093501 | Aurelio G Escolar 10 | |
| 7 | 30 | Varona Delgado, Kevin David | Aurelio G Escolar 10 | 5,0 | 27.90 | 0 | 26.5 | 17.00 | 5 | 28.5 | 0 | 535065710 | Aurelio G Escolar 10 | |
| 39 | 7 | Esteban Herrero, Mateo | Aurelio G Escolar 10 | 2,0 | 22.90 | 0 | 21.0 | 2.50 | 2 | 22.0 | 0 | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
Aurelio G Escolar 10-eko jokalariak
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 | ½-½ | Barcenilla Ibeas, Sergio | 1553 | Maria Teresa Leon 10 |
| 6 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Ortega Martinez, Mateo | 0 | Jesuitas 10 |
| 16 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 0-1 | Martinez Sanchez, Alonso | 0 | Jesuitas 10 |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 12 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 0-1 | Garcia Rivera, Mario | 0 | Inv IDJ 10 |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Canton Eguidazu, Enzo | 0 | San Isidro 10 | 0-1 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 6 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Marin Pena, Daniel | 0 | Inv Burgos 10 |
| 20 | Nunez de la Cruz, Enzo Samuels | 0 | Ayto Villarcayo 10 | 0-1 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Gonzalez Leal, Javier | 0 | Vera Cruz 10 |
| 9 | Sainz Fernandez, Jon | 0 | Ayto Medina 10 | 0-1 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 12 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 0-1 | Medina Ojeda, Hugo | 0 | Ayto Medina 10 |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Munoz Revuelto, Gael | 0 | Jesuitas 10 | 1-0 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 5 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 0-1 | Sainz-Maza Fernandez, Thiago | 0 | San Isidro 10 |
| 18 | Hidalgo Montano, Sofia | 0 | Ayto Villarcayo 10 | 0-1 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Lopez Porres, Alvaro | 0 | Ayto Villarcayo 10 |
| 7 | Perez Esteban, Mario | 0 | Vera Cruz 10 | 0-1 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 12 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 0-1 | Viloria Suarez, Noah | 0 | San Isidro 10F |
Aurelio G Escolar 10 jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-19 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Ortega Martinez, Mateo | 0 | Jesuitas 10 | 0-1 | Bustillo Alcalde, Diego | 0 | Aurelio G Escolar 10 |
| 7 | Varona Delgado, Kevin David | 0 | Aurelio G Escolar 10 | 1-0 | Esteban Herrero, Mateo | 0 | Aurelio G Escolar 10 |