Informació de jugador
Jugadors i classificacions per AND LA ZUBIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 5,5 | 0.0 | 5 | 27.5 | 30.5 | 22.00 | 1996 | 1995 | 24561576 | 31636 | AND LA ZUBIA | |
| 9 | 21 | Serrano Almendros, Angel | ESP | 5,0 | 0.0 | 4 | 25.5 | 28.5 | 19.50 | 1923 | 1874 | 24561584 | 31637 | AND LA ZUBIA | |
| 18 | 33 | Gomez Fernandez, Alfredo | ESP | 4,5 | 0.0 | 4 | 19.5 | 21.5 | 11.00 | 1781 | 1789 | 32013574 | 6788 | AND LA ZUBIA | |
| 51 | 41 | Sanchez Schneider, Manuel | ESP | 3,0 | 0.0 | 2 | 24.5 | 26.5 | 8.00 | 1668 | 1652 | 24521833 | 30258 | AND LA ZUBIA |
Emparellaments de jugador per AND LA ZUBIA
Emparellaments de la ronda 7 per AND LA ZUBIA (2019-11-03 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Soler Andrade, Diego | 2019 | CUB | ½-½ | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP |
| 8 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP | 1-0 | Figueiredo, Mario | 1955 | POR |
| 13 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP | 1-0 | Barrios Munoz, Rafael Carlos | 2046 | ESP |
| 17 | Clausen, Karl Erik | 1914 | ESP | 1-0 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per AND LA ZUBIA (2019-11-03 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP | 1-0 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 1928 | ESP |
| 9 | Bono Monreal, Alberto | 1875 | ESP | ½-½ | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP |
| 21 | Lupianez Romera, Benito | 1517 | ESP | 0-1 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP |
| 25 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP | 1-0 | Guerrero Moreno, Antonio | 1310 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per AND LA ZUBIA (2019-11-02 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Gomez Ligero, Sergio | 1843 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP |
| 11 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP | 1-0 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1861 | ESP |
| 15 | Megias Chafer, Alejandro | 2073 | ESP | 1-0 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP |
| 37 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per AND LA ZUBIA (2019-11-02 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Llena Velarde, David | 1955 | ESP | 1-0 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP |
| 12 | Jimenez Zapata, Nuria | 1719 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP |
| 17 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP | ½-½ | Arboledas Fernandez, Antonio A. | 2151 | ESP |
| 24 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP | 1-0 | Fernandez Camacho, Antonio | 1409 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per AND LA ZUBIA (2019-11-02 - 09:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP | 0-1 | CM Puertas Martin, Savins | 2090 | ESP |
| 8 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP | 1-0 | Megias Chafer, Alejandro | 2073 | ESP |
| 12 | Figueiredo, Mario | 1955 | POR | 1-0 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP |
| 21 | Molina Ortega, Carlos | 1546 | ESP | 1-0 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per AND LA ZUBIA (2019-11-01 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP | ½-½ | Arboledas Fernandez, Antonio A. | 2151 | ESP |
| 12 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP | 1-0 | Fernandez Salmeron, Ricardo | 1753 | ESP |
| 15 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP | 0-1 | Aguilar Martin, Jorge | 1936 | ESP |
| 20 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP | 1-0 | Lupianez Romera, Benito | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per AND LA ZUBIA (2019-11-01 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Molina Ortega, Carlos | 1546 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 1996 | ESP |
| 21 | Garcia Bellido, Alvaro | 1397 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Angel | 1923 | ESP |
| 33 | Ciotoracu, Alexandru Gabriel | 1120 | ESP | 0-1 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1781 | ESP |
| 37 | Sanchez Schneider, Manuel | 1668 | ESP | = | |||