Festival Juan Martinez Sola 2019. Sub2200

Almeria (Spain), from 2019-11-01 to 2019-11-03
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Silverio J. Martinez Fernandez (2255901) Deputy Arbiters: Francisco Galindo Rodriguez (2220636)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Live games

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 Cabrera Ruiz, Luis ESP 2192 2190 2277808 15852 AND
2 Arboledas Fernandez, Antonio A. ESP 2151 2145 2290219 14709 AND REVERTE MINERALS
3 CM Puertas Martin, Savins ESP 2090 2099 2242338 21819 AND FRIGAN VICAR
4 Agafonov, Yuri Dr LAT 2086 0 11602104 0 LATVIA
5 Megias Chafer, Alejandro ESP 2073 2065 2220717 12699 VAL
6 FM Ferrer Sanchez, Pedro Jesus ESP 2071 2063 2206218 928 AND CIRCULO MERCANT.
7 Navarro Ortiz De Orruno, Pablo ESP 2059 2052 2251019 12733 AND REVERTE MINERALS
8 Barrios Munoz, Rafael Carlos ESP 2046 2062 2221136 1625 AND FIGUEROA
9 Jimenez Fernandez, Rebeca ESP 2043 2017 32070934 27919 VAL
10 Aledo Yanguas, Javier ESP 2023 2025 22247173 23745 VAL
11 Alvarez Morales, Miguel ESP 2022 2036 2278154 20720 AND EL REY HUERCAL
12 Soler Andrade, Diego CUB 2019 2078 3520935 29812 AND CIRCULO MERCANT.
13 Serrano Almendros, Alejandro ESP 1996 1995 24561576 31636 AND LA ZUBIA
14 Rutherford, William SCO 1959 0 2401045 0
15 Llena Velarde, David ESP 1955 1890 32092024 29213 AND FRIGAN VICAR
16 Figueiredo, Mario POR 1955 0 1902601 0
17 Capel Fernandez, Manuel ESP 1938 1915 2272210 20743 AND REVERTE MINERALS
18 Aguilar Martin, Jorge ESP 1936 1941 24522333 31686 AND FIGUEROA
19 Woolacott, Samuel ENG 1931 0 428540 0
20 Diaz Rodriguez, Jose Antonio ESP 1928 1947 2222442 863 AND FIGUEROA
21 Serrano Almendros, Angel ESP 1923 1874 24561584 31637 AND LA ZUBIA
22 Clausen, Karl Erik ESP 1914 1893 54585767 36315 VAL
23 Gallardo Alarcon, Aurelio ESP 1898 1923 22246339 34733 AND REVERTE MINERALS
24 Dumont, Andre BEL 1895 0 201910 0
25 Bono Monreal, Alberto ESP 1875 1902 32029845 27302 VAL
26 Baeza Escudero, Javier ESP 1868 1912 2297906 17154 MAD
27 Amoros Moran, Jose Joaquin ESP 1861 1865 2270145 13239 VAL
28 Maranon Canton, Antonio ESP 1860 1876 54511194 33472 AND FIGUEROA
29 Carruana Fuentes, Rafael ESP 1855 1855 2253542 13260 AND
30 Moreno Lopez, Avelino ESP 1848 1785 32050194 26410 AND ROQUETAS
31 Gomez Ligero, Sergio ESP 1843 1862 32020066 25205 AND CIRCULO MERCANT.
32 Fernandez Rodriguez, Ramon ESP 1828 1837 2258668 1913 AND EL EJIDO
33 Gomez Fernandez, Alfredo ESP 1781 1789 32013574 6788 AND LA ZUBIA
34 Fernandez Salmeron, Ricardo ESP 1753 1761 2258676 251 AND EL EJIDO
35 Pintor Avila, Antonio ESP 1745 1748 22202633 21118 AND TIJOLA
36 Jimenez Zapata, Nuria ESP 1719 1723 32062028 30297 MUR
37 Clemente Chen, Alfredo ESP 1708 1715 32066023 27748 AND FRIGAN VICAR
38 Martinez Garcia, Antonio Jose ESP 1698 1838 2244659 472 AND CIRCULO MERCANT.
39 Navarro Guirado, FranciscoJavier ESP 1694 1688 32020058 26579 AND CIRCULO MERCANT.
40 Fernandez Calzada, Juan A. ESP 1691 1700 2259125 13677 AND FIGUEROA
41 Sanchez Schneider, Manuel ESP 1668 1652 24521833 30258 AND LA ZUBIA
42 Sicilia Laino, Juan Diego ESP 1665 1662 24516198 30241 AND ROQUETAS
43 Valenzuela Fernandez, Alejandro ESP 1659 1660 24538418 30242 AND
44 Portero Bravo, Aitana ESP 1643 1668 32092008 29950 AND INDALO
45 Galera Pozo, Antonio Jesus ESP 1638 1664 54511224 33451 AND TIJOLA
46 Canadas Martin, Borja ESP 1638 1648 24538396 30006 AND
47 Morales Carmona, Bernardo Jose ESP 1635 1634 24538736 30459 AND INDALO
48 Parra Sanchez, Celia ESP 1627 1633 32082231 29804 MUR
49 Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1612 1616 24552542 31581 AND INDALO
50 Molina Molina, Carlos Javier ESP 1573 1575 22282521 24825 MUR
51 Molina Ortega, Carlos ESP 1546 1549 24533122 30310 MUR
52 Rubio Garcia, Antonio Ramon ESP 1534 1558 32022620 28984 AND TIJOLA
53 Lupianez Romera, Benito ESP 1517 1554 24542857 32005 AND EL EJIDO
54 Jimenez Freniche, David ESP 1513 1503 24595888 33089 AND EL REY HUERCAL
55 Mullor Pena, Claudia ESP 1492 1504 24560316 32411 AND INDALO
56 Lozano Toledo, Jesus ESP 1478 1480 24557994 33936 CTM LOS MOLINOS
57 Alvarez Vargas, Miguel Angel ESP 1440 1446 54551668 34691 AND INDALO
58 Castillo Hidalgo, Alejandro ESP 1423 1407 54587735 36557 VAL
59 Fernandez Camacho, Antonio ESP 1409 1389 2272440 26166 AND CIRCULO MERCANT.
60 Garcia Bellido, Alvaro ESP 1397 1421 24516236 30655 AND EL EJIDO
61 Torres Lopez, David ESP 1311 1296 24544396 31648 AND INDALO
62 Latre Rodriguez, Javier ESP 1311 1284 54524393 33925 AND CIRCULO MERCANT.
63 Galian Garcia, Carlos ESP 1310 1308 54585724 38186 MUR
64 Guerrero Moreno, Antonio ESP 1310 0 2272512 0 AND CIRCULO MERCANT.
65 Moreno Lopez, Juan Carlos ESP 1295 1290 54558689 35051 AND ROQUETAS
66 Canadas Martin, Jaime ESP 1287 1277 24575470 32480 AND
67 Guillen Martinez, Hugo ESP 1266 1261 54577233 36632 AND EL REY HUERCAL
68 Barranco Lopez, Alba ESP 1244 1139 24561150 34304 AND EL REY HUERCAL
69 Del Aguila Paris, David ESP 1214 0 54540127 0 AND INDALO
70 Diaz Leon, Norberto ESP 1199 1211 54524342 33854 AND CIRCULO MERCANT.
71 Lopez Soler, Jose ESP 1189 1182 32020392 26720 AND REVERTE MINERALS
72 Latre Rodriguez, Francisco ESP 1153 1134 54524385 35441 AND CIRCULO MERCANT.
73 Ciotoracu, Alexandru Gabriel ESP 1120 1112 24595900 34317 AND EL REY HUERCAL
74 Jimenez Freniche, Jose Ramon ESP 1098 1087 54537010 34750 AND EL REY HUERCAL
75 Guillen Vazquez, Luis ESP 1005 1003 54551692 37770 AND EL REY HUERCAL
76 Portero Bravo , Jorge ESP 0 0 54540208 0 AND INDALO
77 Portero Bravo, Natalia ESP 0 0 54540216 0 AND INDALO
78 Prieto Jorquera, Julian Manuel ESP 0 0 54733197 0 AND REVERTE MINERALS