Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ASSSA Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lopez Martinez, Jaime | ESP | 6,0 | 29.0 | 32.5 | 27.00 | 0 | 2022 | 32042043 | ASSSA Enric Valor | |
| 4 | 11 | Zlyvko, Myroslav | UKR | 4,5 | 30.0 | 33.0 | 19.50 | 0 | 1850 | 34157891 | ASSSA Enric Valor | |
| 5 | 6 | Serna Puerto, Lorenzo | ESP | 4,5 | 27.5 | 31.0 | 16.75 | 0 | 1906 | 54561086 | ASSSA Enric Valor | |
| 15 | 18 | Pardo Ruiz, Beatriz | ESP | 3,5 | 25.5 | 28.5 | 12.75 | 0 | 1714 | 54702526 | ASSSA Enric Valor | |
| 27 | 24 | Ros Vano, Andreu | ESP | 2,5 | 19.5 | 22.0 | 6.25 | 0 | 1529 | 523094133 | ASSSA Enric Valor |
Jugadores de ASSSA Enric Valor
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-13 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP |
| 4 | Munoz Dodin, Jordi | 1851 | ESP | ½-½ | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR |
| 7 | Ponce Isach, Pablo | 1636 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP |
| 10 | Nechifor, David | 2107 | ESP | 1-0 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-13 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP | 0-1 | Herraiz Gomez, Iker | 2054 | ESP |
| 2 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR | 0-1 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP |
| 9 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP | 1-0 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1781 | ESP |
| 16 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-12 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR | ½-½ | Herraiz Gomez, Iker | 2054 | ESP |
| 2 | Valero Crespo, Hector | 1681 | ESP | 0-1 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP |
| 3 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP | 1-0 | Munoz Dodin, Jordi | 1851 | ESP |
| 6 | Mengual Brotons, Jesus | 1794 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP |
| 14 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | ½-½ | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Herraiz Gomez, Iker | 2054 | ESP | ½-½ | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP |
| 2 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP | 1-0 | Mengual Brotons, Jesus | 1794 | ESP |
| 3 | Sheinkman, Mikhail | 1868 | FID | 0-1 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR |
| 5 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP | ½-½ | Roche Fraile, Carlos | 1856 | ESP |
| 15 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | 1-0 | Monzo Contreras, Arnau | 1486 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-12 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP | ½-½ | Sheinkman, Mikhail | 1868 | FID |
| 3 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR | ½-½ | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP |
| 7 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1881 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP |
| 15 | Syniakova, Vladyslava | 1502 | UKR | 1-0 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Antonino Dunai, Daniel | 1818 | ESP | 0-1 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP |
| 3 | Mellado Sais, Carles | 2019 | ESP | 0-1 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR |
| 4 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP | 1-0 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1781 | ESP |
| 11 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP | 0-1 | Selva Viu, Antonio | 1737 | ESP |
| 12 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP | 1-0 | Lopez Cervera, Paula | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ASSSA Enric Valor (2025-04-11 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lopez Martinez, Jaime | 2022 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1714 | ESP |
| 6 | Ponce Isach, Pablo | 1636 | ESP | 0-1 | Serna Puerto, Lorenzo | 1906 | ESP |
| 9 | Roche Fraile, Carlos | 1856 | ESP | 1-0 | Ros Vano, Andreu | 1529 | ESP |
| 11 | Zlyvko, Myroslav | 1850 | UKR | 1-0 | Syniakova, Vladyslava | 1502 | UKR |