Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Mislata Lanjaron D
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DE1 | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | Cuello Ruiz, Alejandro | ESP | 4,0 | 20.0 | 21.5 | 10.50 | 0.0 | 1206 | 0 | 94716021 | 0 | Mislata Lanjaron D | |
| 22 | 21 | Cotoli Gutierrez, Pablo | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.0 | 5.75 | 0.0 | 1242 | 0 | 54747090 | 0 | Mislata Lanjaron D | |
| 25 | 27 | Palacin Jorda, Mateo | ESP | 2,0 | 16.0 | 17.0 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 94757704 | 0 | Mislata Lanjaron D |
Jugadores de Mislata Lanjaron D
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-16 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Navas Rubio, Raul | 1415 | ESP | 0-1 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP |
| 10 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP | 0-1 | Abad Munoz, Alba | 1257 | ESP |
| 14 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Gozalbo Nebot, Hugo | 1321 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-16 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Mulet Salva, Noa | 1057 | ESP | 0-1 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP |
| 12 | Gozalbo Nebot, Hugo | 1321 | ESP | 0-1 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP |
| 13 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1193 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-15 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP | 0-1 | Perez Roig, Angel | 1651 | ESP |
| 9 | Sanchez Taravilla, Rodrigo | 1440 | ESP | 1-0 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP |
| 14 | Cardos Olivera, Miguel | 1210 | ESP | 0-1 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-15 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP | ½-½ | Navas Rubio, Raul | 1415 | ESP |
| 11 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 1193 | ESP | 0-1 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP |
| 14 | Mulet Salva, Noa | 1057 | ESP | 1-0 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-15 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1515 | ESP |
| 12 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP | 1-0 | Cardos Olivera, Miguel | 1210 | ESP |
| 13 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Mezquita Salas, Eloy | 1343 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-15 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Mezquita Salas, Eloy | 1343 | ESP | 0-1 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP |
| 13 | Abad Munoz, Alba | 1257 | ESP | 1-0 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP |
| 14 | Penelas Soler, Dario | 0 | ESP | ½-½ | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Mislata Lanjaron D (2023-04-14 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 1242 | ESP | 0-1 | Robledo Sanchez, Saul | 1931 | ESP |
| 9 | Cuello Ruiz, Alejandro | 1206 | ESP | 0-1 | Garcia Vives, Joan | 1731 | ESP |
| 13 | Palacin Jorda, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1515 | ESP |