Información
Orixe/Club: CES SAMANIEGO CES SANTA ANA CES VEGA MEDIA COLEGIO VISTARREAL CRISTO CRUCIFICADO DOMINGO VALDIVIESO DR.PEDRO GUILLEN FRANCISCO SALZILLO I ARZOBISPO LOZANO I CES CIUDAD DEL SOL I CES CRUZ DE PIEDRA I COLEGIO AZARAQUE I D. ANTONIO HELLIN I FRANCISCO DE GOYA I IES LOS ALBARES I IES LOS MOLINOS I IES MAR MENOR I IES PRADO MAYOR I IES VICENTE MEDINA I JIMENEZ DE LA E. I JOSE L. CASTILLO I JOSE L. MARTINEZ I OCTAVIO CARPENA A. I PEDRO GARCIA A. I VALLE DEL SEGURA I VEGA DEL THADER I VICENTE MEDINA I VIRGEN DEL PASICO2 IES ALQUIBLA IES ALQUIPIR IES EL CARMEN IES INFANTA ELENA IES J. MARTÍNEZ RUIZ IES LOS ALBARES IES MIGUEL HERNANDEZ IES RAMON ARCAS MECA IES RUIZ DE ALDA IES VALLE DEL SEGURA JIMENEZ DE LA ESPADA JUAN DE LA CIERVA OCTAVIO CARPENA ARTE PEDRO GARCÍA AGUILER RAMON ARCAS MECA REY CARLOS III "A" REY CARLOS III "B" VIRGEN DEL PASICO Todo
Players and standings for I VIRGEN DEL PASICO2
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH | BH/M1 | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | Marin Hernandez, Yoel | ESP | 6,0 | 53.5 | 43.0 | 32.0 | 1542 | 523000937 | I VIRGEN DEL PASICO2 | |
| 26 | 93 | Martinez Banos, Adrian | ESP | 6,0 | 45.5 | 35.0 | 25.5 | 0 | 523086572 | I VIRGEN DEL PASICO2 | |
| 52 | 116 | Naula Janeta, Jorge Alexander | ESP | 5,0 | 43.0 | 36.0 | 18.5 | 0 | 94720959 | I VIRGEN DEL PASICO2 |
Player pairings for I VIRGEN DEL PASICO2
Pairings of round 9 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-03-06 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Baro Martinez, Pedro | 1640 | ESP | 1-0 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP |
| 16 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Beteta Alvarez, Manuel | 0 | ESP |
| 18 | Diaz Hernandez, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP |
Pairings of round 8 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-02-06 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Viana, Juan Gonzalo | 1562 | ESP |
| 11 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP | 1-0 | Ruiz Gomez, Lucas | 0 | ESP |
| 30 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Gallardo Gallardo, Juan Jesus | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-02-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Garcia Calvo, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP |
| 18 | Diaz Hernandez, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP |
| 19 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP | 1-0 | Duarte Sanchez, German | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-02-06 - 09:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP | 0-1 | Martin Mcmullin, Arturo | 1751 | ESP |
| 11 | Carrion Valero, Miguel Angel | 1588 | ESP | 1-0 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP |
| 21 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Caballero Aroca, Juan | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-01-23 - 11:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Martin Mcmullin, Arturo | 1751 | ESP | 1-0 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP |
| 14 | Hernandez Calvo, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP |
| 18 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP | 1-0 | Valiente Cabrera, Marco | 1463 | ESP |
Pairings of round 4 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-01-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP | 1-0 | Mateu Lara, Julia | 0 | ESP |
| 17 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Ramon Alcaraz, Sergio | 1474 | ESP |
| 19 | Caballero Aroca, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-01-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 2131 | ESP | 1-0 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP |
| 40 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, David | 0 | ESP |
| 57 | Zapata Zurita, Tony Alexis | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-01-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP | 1-0 | Morales Nimatuj, Jeremias Josue | 0 | ESP |
| 23 | Piqueras Pena, Francisco | 1500 | ESP | 1-0 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP |
| 75 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Verdu Gimenez, Jorge | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for I VIRGEN DEL PASICO2 (2026-01-23 - 09:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Fernandez Shelomentsev, Diego | 1585 | ESP | 1-0 | Martinez Banos, Adrian | 0 | ESP |
| 20 | Martinez Lopez, Domingo Jesus | 0 | ESP | 0-1 | Marin Hernandez, Yoel | 1542 | ESP |
| 38 | Naula Janeta, Jorge Alexander | 0 | ESP | 1-0 | Camarero Fernandez, Maria | 0 | ESP |