Información del jugador
Origen/Club: CES SAMANIEGO CES SANTA ANA CES VEGA MEDIA COLEGIO VISTARREAL CRISTO CRUCIFICADO DOMINGO VALDIVIESO DR.PEDRO GUILLEN FRANCISCO SALZILLO I ARZOBISPO LOZANO I CES CIUDAD DEL SOL I CES CRUZ DE PIEDRA I COLEGIO AZARAQUE I D. ANTONIO HELLIN I FRANCISCO DE GOYA I IES LOS ALBARES I IES LOS MOLINOS I IES MAR MENOR I IES PRADO MAYOR I IES VICENTE MEDINA I JIMENEZ DE LA E. I JOSE L. CASTILLO I JOSE L. MARTINEZ I OCTAVIO CARPENA A. I PEDRO GARCIA A. I VALLE DEL SEGURA I VEGA DEL THADER I VICENTE MEDINA I VIRGEN DEL PASICO2 IES ALQUIBLA IES ALQUIPIR IES EL CARMEN IES INFANTA ELENA IES J. MARTÍNEZ RUIZ IES LOS ALBARES IES MIGUEL HERNANDEZ IES RAMON ARCAS MECA IES RUIZ DE ALDA IES VALLE DEL SEGURA JIMENEZ DE LA ESPADA JUAN DE LA CIERVA OCTAVIO CARPENA ARTE PEDRO GARCÍA AGUILER RAMON ARCAS MECA REY CARLOS III "A" REY CARLOS III "B" VIRGEN DEL PASICO Todos
Jugadores y clasificaciones de IES ALQUIPIR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH | BH/M1 | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 140 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | ESP | 5,0 | 33.5 | 27.5 | 16.5 | 0 | 0 | IES ALQUIPIR | |
| 88 | 154 | Wang, Zihao | ESP | 4,0 | 36.0 | 28.5 | 12.0 | 0 | 0 | IES ALQUIPIR | |
| 91 | 123 | Penalver Fernandez, Ivan | ESP | 4,0 | 34.5 | 28.0 | 11.0 | 0 | 0 | IES ALQUIPIR | |
| 104 | 56 | Fernandez Caballero, Sergio | ESP | 3,5 | 41.0 | 32.5 | 14.2 | 0 | 0 | IES ALQUIPIR |
Jugadores de IES ALQUIPIR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-03-06 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 36 | Duarte Sanchez, German | 0 | ESP | 1-0 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP |
| 41 | Hernandez Sanchez, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP |
| 44 | Wang, Zihao | 0 | ESP | 0-1 | Ramon Alcaraz, Sergio | 1474 | ESP |
| 47 | Mitroi, Evelin Angelo | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-02-06 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Garcia Cordoba, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Wang, Zihao | 0 | ESP |
| 37 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Martinez, Pablo | 0 | ESP |
| 43 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP | 1-0 | Cascales Gonzalez, Alvaro | 0 | ESP |
| 52 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Jimenez, Francisco | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-02-06 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Sancho Menor, Gerard | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP |
| 37 | Essobaihi Harratti, Mouad | 0 | ESP | 1-0 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP |
| 43 | Wang, Zihao | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Vicente, Mario | 0 | ESP |
| 61 | Lopez Lopez, Pascual | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-02-06 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Ros, Emilio | 0 | ESP |
| 34 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez Calvo, Juan | 0 | ESP |
| 50 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP | 0-1 | Essobaihi Harratti, Mouad | 0 | ESP |
| 60 | Gomez Morales, Jose Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Wang, Zihao | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-01-23 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Tapasco Cardona, Jacobo | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP |
| 44 | Lopez Lopez, Pascual | 0 | ESP | 0-1 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP |
| 52 | Wang, Zihao | 0 | ESP | 0-1 | Mateo Cabeza, Adrian | 0 | ESP |
| 72 | Lopez, Gustavo | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-01-23 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP | ½-½ | Ruiz, Marco | 0 | ESP |
| 57 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Juan | 0 | ESP |
| 67 | Martinez Gonzalez, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Wang, Zihao | 0 | ESP |
| 74 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Jesus | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-01-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Molero Hernandez, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP |
| 43 | Gomez Gomez, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP |
| 56 | Wang, Zihao | 0 | ESP | 0-1 | Lorca Martinez, Ruben Ming | 0 | ESP |
| 72 | Gonzalez Guarema, Jesus | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-01-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 38 | Diaz Clemente, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Wang, Zihao | 0 | ESP |
| 51 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP | 1-0 | Moreira Toledo, Richard | 0 | ESP |
| 57 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guarema, Jesus | 0 | ESP |
| 69 | Lopez Montiel, Miguel Angel | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de IES ALQUIPIR (2026-01-23 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 45 | Chimbo Rivera, Luis David | 0 | ESP | 1-0 | Penalver Fernandez, Ivan | 0 | ESP |
| 56 | Ruiz Gomez, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Caballero, Sergio | 0 | ESP |
| 62 | Sanchez Chacon, Santiago Enriqu | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Cordoba, Juan | 0 | ESP |
| 76 | Wang, Zihao | 0 | ESP | 1-0 | Iniesta Morales, Samuel | 0 | ESP |