Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak San Mateo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mwns | User | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sanchez Gonzalez, Diego | ESP | 5,5 | 17.5 | 18.5 | 16.75 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1423 | 0 | 2012 | 54741106 | 0 | San Mateo | |
| 7 | 5 | Sanchez Garcia, Dario | ESP | 3,5 | 21.0 | 23.0 | 10.75 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1029 | 0 | 2011 | 54560560 | 0 | San Mateo | |
| 16 | 10 | Chen, Zhiqing | ESP | 2,0 | 16.5 | 19.5 | 6.50 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2012 | 54741092 | 0 | San Mateo | |
| 18 | 15 | Fernandez Gonzalez, Aimar | ESP | 2,0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2011 | 54702070 | 0 | San Mateo |
San Mateo-eko jokalariak
San Mateo jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-05-30 - 13:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP | 1-0 | Blanco Garcia Bajo, David | 1217 | ESP |
| 2 | Trocoli Romero, Luis Dingyu | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP |
| 8 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP | 1-0 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP |
| 12 | Lopez Stumberg, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP |
San Mateo jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-05-30 - 12:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Jimenez Espino, Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP |
| 4 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP | 1-0 | Ruano Cabrera, Aaron | 0 | ESP |
| 7 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP | 0-1 | Lozano Mendoza, Alejandro Nicola | 0 | ESP |
| 12 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP | 0-1 | Barbero Ramos, Alejandro | 0 | ESP |
San Mateo jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-05-30 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1092 | ESP | 1-0 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP |
| 3 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP | 1-0 | Castellano Acosta, Erick Anibal | 0 | ESP |
| 4 | Ruano Cabrera, Aaron | 0 | ESP | 1-0 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP |
| 7 | Perez Rodriguez, Javier | 1084 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP |
San Mateo jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-05-30 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP | ½-½ | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP |
| 7 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP | 1-0 | Lorenzo Ruano, Carlos | 0 | ESP |
| 12 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP | 1-0 | Diaz Ramirez, Paula | 0 | ESP |
San Mateo jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-05-30 - 10:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP | 1-0 | Lopez Stumberg, Rafael | 0 | ESP |
| 5 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP | 1-0 | Quintana Arcila, Yaiza | 0 | ESP |
| 10 | Castellano Acosta, Erick Anibal | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP |
| 11 | Espinosa Gonzalez, Paula | 0 | ESP | 0-1 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP |
San Mateo jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-05-30 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Duran Alonso, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Gonzalez, Diego | 1423 | ESP |
| 3 | Fernandez Gonzalez, Aimar | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1092 | ESP |
| 5 | Guerra Vivaracho, Valeria | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Garcia, Dario | 1029 | ESP |
| 10 | Chen, Zhiqing | 0 | ESP | 0-1 | Noda Flores, Izhan | 0 | ESP |