Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de EE Ribera Baixa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DE | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | Colomer Martinez, Isabel | ESP | 4,0 | 24.0 | 27.0 | 14.0 | 0 | 3 | 1831 | 0 | 54701651 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 10 | 9 | Airos Martorell, Ignacio | ESP | 4,0 | 24.0 | 26.0 | 11.0 | 0 | 4 | 1879 | 0 | 94755167 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 16 | 17 | Gallego Escarti, Marc | ESP | 3,0 | 24.0 | 26.0 | 8.5 | 0 | 3 | 1680 | 0 | 54771951 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 17 | 13 | Rivera Jimenez, Eric | ESP | 3,0 | 22.5 | 23.5 | 7.5 | 0 | 3 | 1846 | 0 | 94714100 | 0 | EE Ribera Baixa | |
| 20 | 20 | Cruz Rosell, Hugo | ESP | 3,0 | 19.5 | 20.5 | 7.0 | 0 | 3 | 1627 | 0 | 94716013 | 0 | EE Ribera Baixa |
Jugadores de EE Ribera Baixa
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Carneiro, Noah | 1931 | USA | --+ | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP |
| 6 | Piera Andres, Isaac | 1871 | ESP | 1-0 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP |
| 7 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1852 | ESP | 0-1 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP |
| 8 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP | 0-1 | Sala Esquiva, Miguel | 2122 | ESP |
| 11 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP | 1-0 | Olguin, Luciano Joaquin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Gimenez Llueca, Xavier | 1680 | ESP | 1-0 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP |
| 7 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP | ½-½ | Piera Andres, Isaac | 1871 | ESP |
| 8 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP | 1-0 | Agea Arjona, Mikel Assen | 0 | ESP |
| 9 | Sanchis Juan, Alba | 1407 | ESP | 0-1 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP |
| 12 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP | 0-1 | Carneiro, Noah | 1931 | USA |
| 6 | Mellado Sais, Carles | 1971 | ESP | 1-0 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP |
| 7 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP | 0-1 | Gimenez Llueca, Xavier | 1680 | ESP |
| 8 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP | 1-0 | Selva Viu, Antonio | 1855 | ESP |
| 10 | Dominguez, Benjamin Estefano | 0 | ESP | 1-0 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Sheinkman, Mikhail | 1988 | ESP | ½-½ | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP |
| 8 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP | 1-0 | Dominguez, Benjamin Estefano | 0 | ESP |
| 9 | Olguin, Luciano Joaquin | 0 | ESP | 0-1 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP |
| 10 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP | 0-1 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP | 0-1 | Gimenez Llueca, Xavier | 1680 | ESP |
| 8 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP | 0-1 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP |
| 9 | Sala Esquiva, Miguel | 2122 | ESP | 1-0 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP |
| 10 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP | 1-0 | Arocas Izquierdo, Josep | 1663 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Munoz Dodin, Jordi | 2048 | ESP | 1-0 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP |
| 5 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1971 | ESP |
| 8 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP | 1-0 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP |
| 10 | Dominguez, Benjamin Estefano | 0 | ESP | 0-1 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EE Ribera Baixa |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rivera Jimenez, Eric | 1846 | ESP | 0-1 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu | 2137 | ESP |
| 2 | Sala Esquiva, Miguel | 2122 | ESP | 0-1 | Colomer Martinez, Isabel | 1831 | ESP |
| 5 | Gallego Escarti, Marc | 1680 | ESP | 0-1 | Sheinkman, Mikhail | 1988 | ESP |
| 8 | Roldan Garcia, Leyre | 1929 | ESP | 1-0 | Cruz Rosell, Hugo | 1627 | ESP |
| 9 | Sanchis Juan, Alba | 1407 | ESP | 0-1 | Airos Martorell, Ignacio | 1879 | ESP |