Informazioa
Federazioa: CPV CUB ESP NAM PER SRB Guztiak
Jatorria/Kluba: Algalia Arteixo Benchoshey Carballo Chantadino Clubexa E, Luguesa E. Ames E. Ferrola E. Luguesa ETX Coruna EX Compostela EX Culleredo EX Pontevedra Ferrolano Fontecarmoa Independiente Marquino Millarengo Mirko Oroso Padron Rianxo Sada TDFC USC Val do Dubra X. Ourense Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak E. Ames
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 70 | Carregal Toledo, Fernando | ESP | 5,0 | 0 | 30.0 | 33.0 | 1615 | 1534 | 94785406 | E. Ames | |
| 71 | 52 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 4,0 | 0 | 31.5 | 34.5 | 1606 | 1618 | 94776733 | E. Ames | |
| 85 | 87 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 4,0 | 0 | 26.5 | 27.5 | 1550 | 1454 | 94785490 | E. Ames |
E. Ames-eko jokalariak
E. Ames jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-09-08 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Creo Abeijon, Diego | 1639 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP |
| 32 | Couselo Neira, Alejandro | 1490 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP |
| 50 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-09-08 - 20:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 34 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP | 1-0 | Garcia Felipez, Mario | 1404 | ESP |
| 44 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP | 1-0 | Ortega Rodriguez, David | 0 | ESP |
| 54 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP | 1-0 | Castro Pena, David | 0 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-09-08 - 19:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Ramal Sanchez, Marcos Manuel | 1629 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP |
| 32 | Anton Mino, Hugo | 1496 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP |
| 49 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP | 0-1 | Fandino Candal, Hugo | 0 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-09-08 - 18:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP | 0-1 | Susavila Muniz, Antonio | 1831 | ESP |
| 33 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-09-08 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Longueira Alonso, Breixo | 2036 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP |
| 28 | Couselo Fernandez, Juan Carlos | 1675 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP |
| 50 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP | 1-0 | Farinas Ponce, Joaquin | 0 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-09-08 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Blanco Rodriguez, Andres | 1680 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP |
| 35 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP |
| 50 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP | 1-0 | Linares Gomez del Castillo, Pabl | 0 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-09-08 - 16:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Feas Sanchez, Xesus | 1963 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP |
| 33 | Viqueira Verea, Alvaro | 1730 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP |
| 52 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP | 1-0 | Mosquera Candal, Uxia | 0 | ESP |
E. Ames jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-09-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1949 | ESP | 1-0 | Lopez Nunez, Ariadna | 1454 | ESP |
| 52 | Lopez Nunez, Alejandro | 1618 | ESP | 1-0 | Mosquera Carneiro, Jose Manuel | 0 | ESP |
| 70 | Carregal Toledo, Fernando | 1534 | ESP | 1-0 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP |